10,190€
2,722%
0,270€
Rango diario
9,950 - 10,340
Rango anual
9,190 - 17,750
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 10,190€ |
| Variación | 0,270€ |
| Variación % | 2,722% |
| Actualizado | 17:55 12/12/25 |
| Volumen | 1.384.038 |
| Apertura | 10,040€ |
| Cierre | 9,920€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 10,340€ / 9,950€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 17,750€ / 9,190€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 9,755€ | 0,435[FX] | 4,459% | 1.358.402 |
| 1 Mes (14 nov) | 9,795€ | 0,395[FX] | 4,033% | 1.272.747 |
| 3 Meses (15 sep) | 10,820€ | -0,630[FX] | -5,823% | 1.042.469 |
| 6 Meses (17 jun) | 13,640€ | -3,450[FX] | -25,293% | 390.957 |
| 1 Año (16 dic) | 16,320€ | -6,130[FX] | -37,561% | 465.010 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/25 | INPOST | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 15,20€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%