5.775,190
-0,148%
-8,560
Rango diario
5.762,130 - 5.785,990
Rango anual
4.774,820 - 5.905,830
Vista estadística
| Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB INBEV | 73,500€ | -0,136% | 10:14 | 8,747% | 39,500% | 76,300€ | 51,600€ |
|
| ACKERMANS | 262,200€ | 0,229% | 10:14 | -3,111% | 19,452% | 300,200€ | 208,200€ |
|
| AEDIFICA | 63,300€ | 0,317% | 10:08 | -2,171% | 0,398% | 80,050€ | 60,350€ |
|
| AGEAS | 75,000€ | 0,267% | 10:13 | 0,470% | 30,314% | 77,050€ | 55,850€ |
|
| APERAM REG. | 35,260€ | -0,396% | 10:13 | -20,449% | 7,533% | 53,850€ | 29,500€ |
|
| ARGEN-X | 779,000€ | -0,154% | 10:14 | -7,691% | 11,140% | 925,000€ | 568,400€ |
|
| AZELIS GROUP | 11,580€ | -0,344% | 10:10 | -3,967% | 5,829% | 13,570€ | 6,880€ |
|
| D'IETEREN | 173,900€ | -0,629% | 10:13 | 7,692% | 8,628% | 199,900€ | 143,600€ |
|
| ELIA SYSTEM OP. | 125,300€ | 0,160% | 10:06 | 5,748% | 17,245% | 143,100€ | 99,050€ |
|
| GBL | 75,700€ | -0,329% | 10:10 | 3,757% | -3,187% | 85,650€ | 67,900€ |
|
| KBC GR | 114,550€ | -1,037% | 10:13 | -12,543% | 14,604% | 134,950€ | 99,740€ |
|
| LOTUS BAKERIES | 13.300,000€ | 0,302% | 10:02 | 6,592% | 63,100% | 13.380,000€ | 7.270,000€ |
|
| MELEXIS | 58,150€ | 0,867% | 10:10 | -13,698% | -7,091% | 86,700€ | 48,600€ |
|
| MONTEA | 63,900€ | 0,157% | 10:01 | 1,270% | -12,242% | 78,800€ | 60,900€ |
|
| SOFINA | 270,000€ | 0,148% | 10:11 | 8,710% | 9,772% | 270,200€ | 203,600€ |
|
| SOLVAY | 23,420€ | -1,098% | 10:14 | -4,516% | -16,854% | 29,160€ | 22,580€ |
|
| UCB | 269,800€ | -0,185% | 10:14 | 26,073% | 11,143% | 289,500€ | 197,450€ |
|
| UMICORE | 17,850€ | 1,076% | 10:14 | -17,477% | 3,944% | 26,980€ | 14,190€ |
|
| WDP | 19,140€ | -0,675% | 10:14 | -6,000% | -16,071% | 26,180€ | 18,560€ |
|
IBEX 35
18.994,300
-39,000
-0,205%