4.113,010
-0,584%
-24,170
Rango diario
4.107,510 - 4.130,410
Rango anual
3.462,960 - 4.349,310
Vista estadística
Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB INBEV | 52,000€ | -0,612% | 11:30 | -13,834% | -7,267% | 62,160€ | 51,880€ |
|
ACKERMANS | 186,700€ | 0,701% | 11:30 | -2,932% | 26,553% | 193,700€ | 146,700€ |
|
AEDIFICA | 56,100€ | -1,058% | 11:30 | -10,000% | -3,653% | 65,750€ | 51,650€ |
|
AGEAS | 48,240€ | -0,372% | 11:30 | -1,865% | 26,291% | 49,400€ | 37,150€ |
|
ARGEN-X | 551,000€ | -0,470% | 11:30 | 8,677% | 22,831% | 575,800€ | 271,000€ |
|
AZELIS GROUP | 18,000€ | 0,223% | 11:26 | -4,111% | -8,554% | 23,640€ | 16,230€ |
|
COFINIMMO | 55,350€ | -0,450% | 11:25 | -12,372% | -14,920% | 73,050€ | 54,800€ |
|
D'IETEREN | 191,200€ | -1,342% | 11:21 | -0,870% | 23,518% | 228,400€ | 153,500€ |
|
ELIA SYSTEM OP. | 84,000€ | 0,299% | 11:30 | -14,103% | -18,293% | 119,300€ | 81,600€ |
|
GALAPAGOS | 23,900€ | -4,170% | 11:28 | -10,609% | -27,563% | 39,000€ | 22,000€ |
|
GBL | 64,600€ | -0,462% | 11:30 | -8,009% | -10,581% | 73,920€ | 62,650€ |
|
KBC GR | 69,200€ | -0,460% | 11:29 | 2,265% | 31,867% | 72,360€ | 52,020€ |
|
LOTUS BAKERIES | 11.420,000€ | -1,211% | 11:19 | -6,624% | 51,706% | 12.580,000€ | 7.560,000€ |
|
MELEXIS | 55,100€ | 0,823% | 11:30 | -22,482% | -33,958% | 93,800€ | 54,150€ |
|
SOFINA | 217,000€ | 0,000% | 11:28 | -9,205% | 7,532% | 261,000€ | 194,200€ |
|
SOLVAY | 30,400€ | -1,650% | 11:29 | -21,449% | 14,528% | 39,370€ | 17,895€ |
|
UCB | 169,800€ | -0,059% | 11:30 | -2,019% | 148,828% | 186,700€ | 67,080€ |
|
UMICORE | 10,040€ | -2,335% | 11:29 | -3,384% | -56,385% | 25,240€ | 9,645€ |
|
WDP | 20,120€ | -0,789% | 11:29 | -9,221% | -19,524% | 28,940€ | 20,060€ |
|
IBEX 35
11.549,600
-39,900
-0,344%