9.870,000€
2,174%
210,000€
Rango diario
9.650,000 - 9.930,000
Rango anual
7.230,000 - 10.320,000
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 9.870,000€ |
| Variación | 210,000€ |
| Variación % | 2,174% |
| Actualizado | 13:51 28/01/26 |
| Volumen | 377 |
| Apertura | 9.660,000€ |
| Cierre | 9.660,000€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 9.930,000€ / 9.650,000€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 10.320,000€ / 7.230,000€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 9.360,000€ | 540,000[FX] | 5,769% | 839 |
| 1 Mes (30 dic) | 7.800,000€ | 2.100,000[FX] | 26,923% | 347 |
| 3 Meses (31 oct) | 7.570,000€ | 2.330,000[FX] | 30,779% | 1.307 |
| 6 Meses (04 ago) | 7.540,000€ | 2.360,000[FX] | 31,300% | 740 |
| 1 Año (29 ene) | 10.100,000€ | -200,000[FX] | -1,980% | 288 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%