EURONEXT BEL-20
3.512,080 0,197% 6,890
Rango diario 3.500,000 - 3.516,740
Rango anual 3.271,530 - 3.962,290

Listado De Empresas EURONEXT BEL-20

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
AB INBEV 57,430€ 0,279% 311.883 99.732,488m€ 15:22 29/11/23
ACKERMANS 149,400€ -0,400% 8.816 4.994,388m€ 15:12 29/11/23
AEDIFICA 58,600€ 0,774% 20.131 2.779,304m€ 15:05 29/11/23
Ageas (Ex-Fortis) 39,330€ -1,206% 81.472 7.391,027m€ 15:21 29/11/23
APERAM REG. 30,390€ 0,132% 70.866 2.373,876m€ 15:22 29/11/23
ARGEN-X 402,400€ -1,469% 20.705 23.767,291m€ 15:22 29/11/23
BARCO 15,610€ 3,378% 74.207 1.452,287m€ 15:17 29/11/23
BELGACOM 8,814€ 0,045% 180.023 2.980,030m€ 15:21 29/11/23
COFINIMMO 65,050€ 1,245% 17.716 2.393,432m€ 15:22 29/11/23
D'IETEREN 157,000€ 0,448% 11.317 8.443,055m€ 15:23 29/11/23
ELIA SYSTEM OP. 97,900€ -0,051% 8.688 7.201,463m€ 15:22 29/11/23
GALAPAGOS 33,710€ -0,443% 15.302 2.220,731m€ 15:21 29/11/23
GBL 72,560€ 0,360% 59.579 10.650,420m€ 15:22 29/11/23
KBC GR 52,340€ 0,307% 72.990 21.834,647m€ 15:21 29/11/23
MELEXIS 85,650€ 1,122% 9.532 3.460,260m€ 15:17 29/11/23
SOFINA 202,000€ 0,899% 2.241 6.911,650m€ 15:12 29/11/23
SOLVAY 105,100€ 1,448% 58.726 11.117,024m€ 15:22 29/11/23
UCB 67,680€ -0,118% 31.511 13.183,593m€ 15:20 29/11/23
UMICORE 24,410€ 1,455% 180.763 6.036,800m€ 15:22 29/11/23
WDP 25,520€ 0,870% 70.778 5.290,742m€ 14:31 29/11/23
IBEX 35

10.087,600

84,200

0,842%