3.930,250 -3,990% -163,340
Rango diario
3.836,030 - 4.036,420
Rango anual
3.774,500 - 4.513,800

Listado De Empresas EURONEXT BEL-20
Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
AB INBEV | 53,820€ | -4,473% | 6.636.979 | 96.725,226m€ | 17:55 07/04/25 | |
ACKERMANS | 179,400€ | -5,926% | 76.883 | 5.948,500m€ | 17:55 07/04/25 | |
AEDIFICA | 59,500€ | -5,251% | 101.571 | 2.819,722m€ | 17:29 07/04/25 | |
AGEAS | 49,620€ | -5,124% | 1.095.472 | 9.327,130m€ | 17:55 07/04/25 | |
ARGEN-X | 498,400€ | -5,111% | 166.255 | 31.770,563m€ | 17:35 07/04/25 | |
AZELIS GROUP | 14,820€ | -1,332% | 410.670 | 3.614,920m€ | 17:55 07/04/25 | |
COFINIMMO | 58,200€ | -1,354% | 104.158 | 2.163,865m€ | 17:25 07/04/25 | |
D'IETEREN | 146,800€ | -3,864% | 99.980 | 7.881,704m€ | 17:55 07/04/25 | |
ELIA SYSTEM OP. | 78,850€ | -4,676% | 88.557 | 6.893,389m€ | 17:24 07/04/25 | |
GBL | 62,900€ | -7,364% | 261.659 | 8.705,360m€ | 17:55 07/04/25 | |
KBC GR | 71,820€ | -3,203% | 790.409 | 29.862,758m€ | 17:29 07/04/25 | |
LOTUS BAKERIES | 7.720,000€ | -3,258% | 2.192 | 6.299,620m€ | 17:55 07/04/25 | |
MELEXIS | 44,660€ | -3,250% | 143.188 | 1.804,264m€ | 17:55 07/04/25 | |
MONTEA | 58,510€ | -9,969% | 47.901 | 1.427,196m€ | 17:23 07/04/25 | |
SOFINA | 212,000€ | -1,761% | 68.687 | 7.014,400m€ | 17:27 07/04/25 | |
SOLVAY | 29,780€ | 0,067% | 180.526 | 3.125,472m€ | 17:17 07/04/25 | |
UCB | 143,850€ | -4,447% | 214.267 | 29.302,277m€ | 17:29 07/04/25 | |
UMICORE | 7,660€ | -5,843% | 565.263 | 1.920,688m€ | 17:27 07/04/25 | |
WDP | 19,500€ | -5,063% | 900.315 | 4.403,996m€ | 17:55 07/04/25 |
IBEX 35
11.785,800
-636,200
-5,122%