5.109,480
-0,769%
-39,580
Rango diario
5.095,100 - 5.177,360
Rango anual
3.827,280 - 5.691,520
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 5.109,480 |
| Variación | -39,580 |
| Variación % | -0,769% |
| Actualizado | 18:05 13/03/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 5.119,930 |
| Cierre | 5.149,060 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 5.177,360 / 5.095,100 |
| Máximo/Mínimo (año) | 5.691,520 / 3.827,280 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 5.153,040 | -43,560 | -0,845% | - |
| 1 Mes (13 feb) | 5.614,130 | -504,650 | -8,989% | - |
| 3 Meses (15 dic) | 5.006,480 | 103,000 | 2,057% | - |
| 6 Meses (16 sep) | 4.707,310 | 402,170 | 8,544% | - |
| 1 Año (17 mar) | 4.477,950 | 631,530 | 14,103% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%