CAC NEXT20
12.609,120 0,613% 76,780
Rango diario 12.541,480 - 12.644,760
Rango anual 11.185,450 - 12.973,630

Vista estadística

Nombre Precio Var. Hora Var. 30 días Var. 1 año Máx. 52 Mín. 52
ABIVAX 101,300€ 0,997% 17:55 -9,721% 35,908% 139,000€ 60,450€
ALSTOM 15,875€ 2,419% 17:55 -4,908% -26,401% 30,230€ 14,720€
AMUNDI GROUP 94,550€ -0,053% 17:55 -0,735% 48,625% 97,700€ 60,900€
ARKEMA 57,000€ -2,230% 17:55 -5,740% 0,431% 67,050€ 48,300€
BIOMERIEUX 70,400€ -1,676% 17:55 -2,319% -38,062% 117,300€ 65,600€
DASSAULT AVIA. 278,800€ -0,286% 17:55 -11,687% 0,359% 361,800€ 260,800€
EDENRED 28,000€ -1,130% 17:55 0,035% 27,568% 30,850€ 15,230€
GAZTRANS.TECHN. 216,200€ 1,028% 17:55 5,419% 39,869% 221,800€ 147,300€
GP EUROTUNNEL RGPT 18,450€ 0,000% 17:55 -0,539% 17,516% 19,850€ 15,020€
IPSEN 157,100€ 0,448% 17:55 -1,200% 32,767% 174,000€ 109,900€
KLEPIERRE 36,640€ -0,218% 17:55 -6,374% 10,469% 40,380€ 30,860€
NEXANS 142,200€ 2,155% 17:55 0,943% 6,179% 169,000€ 109,700€
REXEL 36,510€ 1,136% 17:55 -2,564% 31,082% 39,800€ 26,460€
SARTORIUS BIOTECH 186,900€ 0,322% 17:55 2,701% 6,640% 224,000€ 150,000€
SCOR SE 32,620€ 1,053% 17:55 -6,435% 17,211% 35,300€ 25,300€
SODEXO 56,400€ 0,267% 17:55 -0,531% 8,069% 59,075€ 35,500€
SOITEC 141,150€ 3,369% 17:55 13,508% 337,801% 200,500€ 22,620€
SPIE 44,640€ 1,918% 17:55 -6,290% -10,099% 53,450€ 41,440€
TECHNIP ENER BR 29,460€ 1,446% 17:55 -2,746% -28,154% 42,820€ 26,940€
TELEPERFORMANCE 69,060€ 0,029% 17:55 1,709% 9,379% 78,140€ 43,650€
IBEX 35

19.838,500

178,700

0,909%