12.254,040
0,355%
43,370
Rango diario
12.170,510 - 12.254,040
Rango anual
11.185,450 - 12.973,630
Vista estadística
| Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIVAX | 77,950€ | -0,064% | 10:06 | -4,762% | -1,515% | 139,000€ | 60,450€ |
|
| ALSTOM | 16,205€ | -0,491% | 10:11 | 11,963% | -25,809% | 30,230€ | 14,475€ |
|
| AMUNDI GROUP | 88,500€ | -0,113% | 10:10 | -2,904% | 33,635% | 97,700€ | 60,900€ |
|
| ARKEMA | 54,400€ | -0,366% | 10:10 | -3,363% | 2,535% | 67,050€ | 48,300€ |
|
| BIOMERIEUX | 88,800€ | -0,056% | 10:05 | 14,350% | -21,580% | 116,100€ | 65,600€ |
|
| DASSAULT AVIA. | 303,400€ | -0,132% | 10:09 | 3,828% | 8,268% | 361,800€ | 260,800€ |
|
| EDENRED | 25,390€ | 0,674% | 10:10 | -8,157% | -2,626% | 30,850€ | 15,230€ |
|
| GAZTRANS.TECHN. | 183,200€ | 1,160% | 10:10 | -17,230% | 8,704% | 227,000€ | 153,800€ |
|
| GP EUROTUNNEL RGPT | 19,690€ | 0,306% | 10:10 | 4,249% | 24,477% | 19,850€ | 15,060€ |
|
| IPSEN | 153,200€ | 1,122% | 10:07 | 5,722% | 24,384% | 174,000€ | 115,600€ |
|
| KLEPIERRE | 35,280€ | 0,057% | 10:10 | -3,450% | 5,066% | 40,380€ | 30,860€ |
|
| NEXANS | 119,600€ | 1,701% | 10:11 | -13,274% | -2,970% | 169,000€ | 109,700€ |
|
| REXEL | 33,820€ | 0,535% | 10:10 | -7,353% | 14,034% | 39,800€ | 28,830€ |
|
| SARTORIUS BIOTECH | 219,000€ | 1,015% | 10:10 | 2,072% | 2,458% | 225,000€ | 150,000€ |
|
| SCOR SE | 33,140€ | 0,485% | 10:10 | -0,543% | 9,350% | 35,300€ | 25,300€ |
|
| SODEXO | 59,950€ | -0,167% | 10:09 | 4,708% | 15,815% | 60,650€ | 35,500€ |
|
| SOITEC | 118,750€ | 1,236% | 10:10 | -18,001% | 170,963% | 200,500€ | 22,620€ |
|
| SPIE | 42,080€ | 0,095% | 10:09 | -3,267% | -11,271% | 53,450€ | 40,100€ |
|
| TECHNIP ENER BR | 30,900€ | -0,323% | 10:08 | 7,789% | -16,846% | 41,580€ | 26,940€ |
|
| TELEPERFORMANCE | 80,780€ | 0,000% | 10:08 | 11,636% | 21,109% | 82,700€ | 43,650€ |
|
IBEX 35
19.010,600
-22,700
-0,119%