CAC NEXT20
10.690,740 -5,379% -607,790
Rango diario 10.585,200 - 11.215,160
Rango anual 10.263,810 - 12.107,350

Listado De Empresas CAC NEXT20

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
ADP 93,800€ -2,596% 100.761 9.282,504m€ 17:55 04/04/25
ALSTOM 18,330€ -7,213% 1.991.007 8.459,488m€ 17:55 04/04/25
AMUNDI GROUP 62,600€ -5,865% 121.007 12.859,246m€ 17:55 04/04/25
ARKEMA 63,400€ -4,302% 100.747 4.822,257m€ 17:55 04/04/25
BIOMERIEUX 114,700€ -3,532% 32.504 13.576,032m€ 17:55 04/04/25
DASSAULT AVIA. 279,800€ -7,351% 69.169 21.935,490m€ 17:55 04/04/25
EIFFAGE 104,200€ -5,359% 96.611 10.211,600m€ 17:55 04/04/25
EURAZEO 59,100€ -6,856% 105.408 4.319,368m€ 17:55 04/04/25
EURONEXT 133,000€ -4,864% 147.434 13.863,322m€ 17:55 04/04/25
GAZTRANS.TECHN. 129,600€ -5,951% 100.785 4.810,463m€ 17:55 04/04/25
GECINA N 86,500€ -3,244% 100.750 6.637,897m€ 17:55 04/04/25
GP EUROTUNNEL RGPT 15,715€ -3,619% 100.777 8.643,250m€ 17:55 04/04/25
KLEPIERRE 30,280€ -3,135% 266.059 8.686,156m€ 17:55 04/04/25
NEXANS 82,000€ -9,141% 35.720 3.587,777m€ 17:55 04/04/25
REXEL 21,940€ -5,472% 896.182 6.543,234m€ 17:55 04/04/25
SARTORIUS BIOTECH 164,500€ -4,831% 22.875 16.010,852m€ 17:55 04/04/25
SCOR SE 23,540€ -10,426% 1.100.758 4.222,186m€ 17:55 04/04/25
SODEXO 54,200€ -6,147% 418.699 7.992,055m€ 17:55 04/04/25
SPIE 38,100€ -4,319% 112.014 6.387,486m€ 17:55 04/04/25
VALEO 7,582€ -5,059% 2.983.956 1.854,811m€ 17:55 04/04/25
IBEX 35

12.422,000

-769,200

-5,831%