12.886,510
-0,088%
-11,320
Rango diario
12.830,160 - 12.940,300
Rango anual
12.748,300 - 15.246,010
Vista estadística
Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR FRANCE - KLM | 7,302€ | 0,027% | 12:18 | -19,745% | -41,139% | 13,960€ | 7,144€ |
|
ALD | 6,225€ | -1,112% | 12:20 | -1,947% | -3,154% | 7,510€ | 5,110€ |
|
ALTEN | 76,650€ | 0,000% | 12:17 | -15,908% | -38,582% | 146,900€ | 74,600€ |
|
AMUNDI GROUP | 67,100€ | 0,075% | 12:17 | -5,163% | 21,029% | 72,350€ | 54,750€ |
|
APERAM REG. | 28,260€ | 0,569% | 12:20 | 8,411% | 2,930% | 33,660€ | 22,960€ |
|
ARGAN | 66,100€ | -0,602% | 12:17 | -6,732% | -7,767% | 86,100€ | 65,700€ |
|
ATOS | 0,177€ | -8,208% | 12:20 | - | 271,335% | 0,511€ | 0,005€ |
|
BENETEAU | 8,410€ | -2,209% | 12:20 | -14,852% | -24,694% | 14,380€ | 7,920€ |
|
BIC | 63,200€ | 0,159% | 12:18 | 6,229% | 5,158% | 71,500€ | 50,600€ |
|
BOLLORE | 5,790€ | -0,172% | 12:12 | -1,861% | 8,614% | 6,425€ | 5,210€ |
|
CARDETY | 16,420€ | -0,364% | 12:13 | -11,777% | 13,343% | 18,820€ | 14,180€ |
|
CASINO GP | 1,270€ | -3,023% | 12:20 | -45,643% | -98,480% | 85,700€ | 1,260€ |
|
CGG | 41,015€ | -2,322% | 12:19 | 30,485% | -35,101% | 63,860€ | 31,840€ |
|
COFACE | 14,870€ | 0,000% | 12:18 | -2,235% | 35,675% | 15,950€ | 10,930€ |
|
DASSAULT AVIA. | 196,200€ | 0,307% | 12:16 | 1,928% | 3,822% | 212,400€ | 160,900€ |
|
DERICHEBOURG | 4,740€ | -2,268% | 12:16 | -7,882% | 4,077% | 5,490€ | 3,858€ |
|
ELIOR | 2,798€ | -10,205% | 12:20 | -19,149% | 36,667% | 4,484€ | 2,136€ |
|
ELIS | 19,700€ | 0,306% | 12:20 | -8,566% | 12,679% | 23,580€ | 17,220€ |
|
ERAMET | 51,900€ | -1,331% | 12:20 | -1,128% | -29,015% | 114,500€ | 50,100€ |
|
ESSO | 106,200€ | 0,000% | 12:11 | -8,132% | 97,032% | 205,000€ | 48,980€ |
|
EURAZEO | 68,950€ | -0,720% | 12:20 | -7,028% | 17,712% | 86,750€ | 59,450€ |
|
EUROAPI | 3,338€ | -2,226% | 12:04 | 2,216% | -34,270% | 7,020€ | 2,260€ |
|
EUTELSAT COMM. | 3,660€ | -0,273% | 12:17 | -4,027% | -10,357% | 4,960€ | 3,382€ |
|
FAURECIA | 7,660€ | -1,263% | 12:19 | -2,562% | -55,757% | 21,630€ | 7,422€ |
|
FDJ | 37,720€ | 0,266% | 12:20 | 2,173% | 15,046% | 39,880€ | 30,700€ |
|
FONC.DES REGIONS | 50,750€ | -0,588% | 12:13 | -6,502% | 13,799% | 56,850€ | 39,540€ |
|
ICADE | 22,300€ | 0,360% | 12:21 | -10,620% | -33,473% | 36,380€ | 19,360€ |
|
ID LOGISTICS | 375,500€ | 0,267% | 12:17 | -3,728% | 35,935% | 466,000€ | 276,500€ |
|
IMERYS | 29,640€ | 0,339% | 12:01 | 0,613% | 13,007% | 38,500€ | 24,960€ |
|
INTERPARFUMS | 38,450€ | -1,662% | 12:21 | -6,347% | -6,194% | 50,182€ | 37,700€ |
|
IPSEN | 107,400€ | 0,000% | 12:12 | -7,334% | 3,170% | 126,700€ | 99,700€ |
|
IPSOS | 44,220€ | -0,361% | 12:09 | -7,155% | -11,169% | 68,200€ | 43,560€ |
|
JC DECAUX | 14,230€ | -0,070% | 12:20 | -23,850% | -16,822% | 22,360€ | 14,020€ |
|
KORIAN-MEDICA | 1,733€ | -2,750% | 12:19 | 10,752% | 1,978% | 3,399€ | 0,824€ |
|
MAUREL & PROM. | 5,080€ | 0,495% | 12:16 | -0,394% | -23,409% | 6,960€ | 4,700€ |
|
MERCIALYS | 10,640€ | -0,188% | 12:14 | -10,720% | 23,882% | 12,740€ | 8,320€ |
|
MERSEN | 20,200€ | -1,223% | 12:20 | -17,207% | -39,227% | 40,250€ | 19,700€ |
|
METROPOLE TV - M6 | 10,940€ | 0,367% | 12:07 | -11,093% | -12,800% | 14,960€ | 10,700€ |
|
NEOEN | 39,440€ | 0,000% | 12:19 | 0,280% | 47,054% | 39,600€ | 21,800€ |
|
NEXITY -A- | 12,430€ | 1,969% | 12:14 | -6,375% | -15,873% | 17,370€ | 8,335€ |
|
ORPEA | 5,338€ | -4,679% | 12:20 | 4,673% | -98,580% | 419,481€ | 5,001€ |
|
PLAST.OMNIUM | 8,005€ | 1,010% | 12:16 | -7,956% | -32,323% | 13,200€ | 7,665€ |
|
REMY COINTREAU | 56,050€ | -0,797% | 12:20 | -7,680% | -49,327% | 116,600€ | 52,700€ |
|
RUBIS | 23,060€ | 1,586% | 12:19 | -9,200% | 1,885% | 34,300€ | 21,520€ |
|
SEB | 87,050€ | -1,136% | 12:14 | -10,427% | -13,930% | 120,200€ | 85,100€ |
|
SOITEC | 72,300€ | 13,858% | 12:19 | -21,605% | -61,304% | 170,750€ | 63,500€ |
|
SOPRA GROUP | 180,000€ | 0,000% | 12:18 | -2,703% | -3,692% | 239,600€ | 159,500€ |
|
STORE ELECTRONIC | 137,600€ | -0,145% | 12:21 | -2,270% | 26,888% | 175,100€ | 92,900€ |
|
TECHNIP ENER BR | 23,980€ | -1,721% | 12:20 | 18,677% | 14,179% | 25,780€ | 18,330€ |
|
TF1 | 7,100€ | 0,638% | 12:16 | -11,868% | 2,469% | 9,170€ | 6,820€ |
|
TRIGANO | 115,400€ | -0,431% | 12:15 | -4,688% | -15,893% | 163,800€ | 95,600€ |
|
UBISOFT ENTERTAIN. | 12,580€ | -2,782% | 12:18 | -2,634% | -57,053% | 30,520€ | 9,010€ |
|
VALLOUREC | 16,640€ | 0,332% | 12:20 | 18,464% | 25,312% | 18,200€ | 12,315€ |
|
VALNEVA | 2,108€ | -0,472% | 12:17 | -20,376% | -63,844% | 5,648€ | 2,074€ |
|
VERALLIA-144A REG S | 25,640€ | -1,004% | 12:21 | 1,569% | -17,986% | 39,000€ | 24,220€ |
|
VICAT | 36,600€ | 0,137% | 12:17 | 1,528% | 12,983% | 38,400€ | 29,350€ |
|
VIRBAC | 315,000€ | -0,943% | 12:17 | -7,960% | 15,427% | 400,000€ | 276,500€ |
|
WENDEL | 92,600€ | -0,377% | 12:17 | -1,327% | 25,863% | 97,600€ | 75,300€ |
|
IBEX 35
11.585,500
-4,000
-0,035%