14.511,670
0,083%
12,000
Rango diario
14.475,730 - 14.568,060
Rango anual
12.949,120 - 14.926,860
Vista estadística
| Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIVAX | 93,500€ | -2,146% | 17:55 | 7,119% | - | 132,000€ | 5,000€ |
|
| AIR FRANCE - KLM | 8,726€ | -2,284% | 17:55 | 2,104% | 16,034% | 15,165€ | 7,254€ |
|
| ALD | 10,920€ | -1,177% | 17:55 | 12,297% | 25,998% | 12,640€ | 8,570€ |
|
| ALTEN | 57,500€ | -1,203% | 17:55 | 11,388% | -17,970% | 84,000€ | 50,900€ |
|
| APERAM REG. | 41,640€ | 0,193% | 17:55 | 22,235% | 51,790% | 45,360€ | 24,320€ |
|
| ARGAN | 60,800€ | -1,138% | 17:55 | 4,237% | 1,990% | 71,500€ | 56,100€ |
|
| ATOS | 32,660€ | -2,798% | 17:55 | -4,000% | -8,906% | 63,240€ | 26,685€ |
|
| BIC | 57,900€ | -2,196% | 17:55 | 12,334% | 7,052% | 60,400€ | 46,200€ |
|
| BOLLORE | 5,280€ | -0,565% | 17:55 | 9,938% | -1,025% | 5,775€ | 4,344€ |
|
| CARDETY | 17,000€ | -2,746% | 17:55 | 8,035% | -5,514% | 19,396€ | 15,720€ |
|
| CGG | 142,300€ | -2,867% | 17:55 | 9,247% | 195,482% | 161,400€ | 45,245€ |
|
| COFACE | 15,850€ | -0,751% | 17:55 | 8,788% | -9,570% | 18,690€ | 14,020€ |
|
| DBV TECHNOLOGIES | 3,592€ | -0,554% | 17:55 | 2,034% | 144,715% | 4,500€ | 1,304€ |
|
| DERICHEBOURG | 9,125€ | -1,245% | 17:55 | 16,520% | 56,081% | 9,785€ | 4,748€ |
|
| ELIOR | 2,564€ | 0,078% | 17:55 | 7,197% | -1,234% | 3,198€ | 2,302€ |
|
| ELIS | 25,860€ | -0,995% | 17:55 | 8,292% | 17,235% | 27,880€ | 21,940€ |
|
| ERAMET | 56,400€ | -0,704% | 17:55 | 15,026% | 16,061% | 88,200€ | 44,500€ |
|
| EURAZEO | 46,140€ | -0,259% | 17:55 | 19,412% | -25,806% | 70,500€ | 37,540€ |
|
| EUTELSAT COMM. | 2,650€ | 2,993% | 17:55 | 21,368% | -6,444% | 3,693€ | 1,590€ |
|
| FAURECIA | 9,760€ | 0,103% | 17:55 | 1,372% | 41,839% | 15,030€ | 6,662€ |
|
| FDJ | 23,460€ | 0,385% | 17:55 | -4,612% | -24,855% | 34,040€ | 22,120€ |
|
| FONC.DES REGIONS | 55,900€ | -0,799% | 17:55 | 12,028% | 8,994% | 62,800€ | 48,220€ |
|
| GROUPE GORGE | 123,900€ | -0,721% | 17:55 | 9,859% | 172,787% | 159,200€ | 44,500€ |
|
| ICADE | 20,140€ | -1,178% | 17:55 | 9,276% | -2,674% | 24,720€ | 18,440€ |
|
| ID LOGISTICS | 358,500€ | -0,693% | 17:55 | 14,060% | -7,317% | 465,000€ | 296,500€ |
|
| IMERYS | 21,240€ | -1,939% | 17:55 | 2,557% | -24,844% | 31,280€ | 19,680€ |
|
| INTERPARFUMS | 23,580€ | -1,750% | 17:55 | 5,820% | -25,634% | 39,080€ | 21,960€ |
|
| IPSEN | 162,900€ | -1,512% | 17:55 | 4,883% | 66,566% | 170,800€ | 98,500€ |
|
| IPSOS | 35,460€ | 1,430% | 17:55 | 3,801% | -11,984% | 46,140€ | 29,100€ |
|
| JC DECAUX | 18,780€ | -0,424% | 17:55 | 1,946% | 23,349% | 21,040€ | 14,110€ |
|
| KORIAN-MEDICA | 4,022€ | -1,373% | 17:55 | 19,730% | 5,266% | 5,505€ | 3,270€ |
|
| LISI | 61,500€ | 2,500% | 17:55 | 18,812% | 120,995% | 64,800€ | 27,000€ |
|
| MEDINCELL REG S | 24,820€ | 8,574% | 17:55 | 2,973% | 52,502% | 39,680€ | 14,500€ |
|
| MERCIALYS | 12,340€ | -1,752% | 17:55 | 12,545% | 8,839% | 12,980€ | 10,200€ |
|
| METROPOLE TV - M6 | 12,860€ | 0,312% | 17:55 | 11,867% | -8,429% | 14,020€ | 11,020€ |
|
| NANOBIOTIX | 28,240€ | -0,353% | 17:55 | 6,943% | 896,134% | 35,200€ | 2,790€ |
|
| NEXITY -A- | 8,215€ | -2,666% | 17:55 | 9,256% | -5,169% | 12,100€ | 7,428€ |
|
| ORPEA | 14,370€ | -1,575% | 17:55 | 17,837% | 32,727% | 16,190€ | 9,930€ |
|
| PLAST.OMNIUM | 14,040€ | -1,887% | 17:55 | -3,831% | 48,137% | 18,160€ | 9,250€ |
|
| REMY COINTREAU | 39,680€ | -1,636% | 17:55 | 12,682% | -13,359% | 62,350€ | 34,240€ |
|
| RUBIS | 34,700€ | 0,755% | 17:55 | 2,500% | 21,012% | 36,800€ | 26,500€ |
|
| SEB | 52,500€ | -2,235% | 17:55 | 22,268% | -34,751% | 89,500€ | 40,840€ |
|
| SOITEC | 113,100€ | 14,520% | 17:55 | 83,637% | 100,284% | 117,000€ | 22,620€ |
|
| SOLVAY | 27,660€ | 1,245% | 17:55 | 2,784% | -18,253% | 34,520€ | 23,540€ |
|
| SOPRA GROUP | 134,000€ | 17,544% | 17:55 | -0,610% | -34,142% | 210,600€ | 109,400€ |
|
| STORE ELECTRONIC | 128,500€ | -1,908% | 17:55 | 29,447% | -33,604% | 278,000€ | 99,950€ |
|
| TF1 | 6,705€ | -0,667% | 17:55 | -1,961% | -19,643% | 9,025€ | 6,680€ |
|
| TRIGANO | 153,800€ | -0,646% | 17:55 | 9,787% | 50,000% | 178,800€ | 102,600€ |
|
| UBISOFT ENTERTAIN. | 4,892€ | -0,549% | 17:55 | 29,652% | -52,496% | 11,695€ | 3,702€ |
|
| VALLOUREC | 25,060€ | 0,602% | 17:55 | 17,445% | 51,429% | 25,670€ | 14,560€ |
|
| VALNEVA | 2,328€ | -3,563% | 17:55 | -12,600% | -18,058% | 5,415€ | 2,310€ |
|
| VERALLIA-144A REG S | 20,180€ | 0,498% | 17:55 | 13,063% | -31,280% | 29,920€ | 15,500€ |
|
| VICAT | 59,600€ | -3,871% | 17:55 | 0,977% | 17,202% | 81,700€ | 47,250€ |
|
| VIRBAC | 363,000€ | -0,820% | 17:55 | 4,871% | 19,471% | 389,500€ | 296,000€ |
|
| VIVENDI | 2,072€ | 0,290% | 17:55 | 22,249% | -21,385% | 3,581€ | 1,652€ |
|
| WENDEL | 83,050€ | -1,072% | 17:55 | 11,562% | -3,450% | 94,700€ | 72,350€ |
|
| WORLDLINE | 0,268€ | -3,868% | 17:55 | 6,565% | -78,240% | 1,406€ | 0,240€ |
|
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%