13.877,720
1,464%
200,260
Rango diario
13.844,930 - 13.930,510
Rango anual
11.742,610 - 14.377,290

Vista estadística
Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR FRANCE - KLM | 8,452€ | 8,721% | 17:55 | -8,412% | -16,873% | 12,160€ | 6,900€ |
|
ALD | 9,320€ | 6,393% | 17:55 | -5,092% | 63,433% | 9,345€ | 5,300€ |
|
ALTEN | 72,600€ | 3,788% | 17:55 | -2,644% | -35,826% | 111,500€ | 69,200€ |
|
APERAM REG. | 27,120€ | 3,275% | 17:55 | -0,152% | 5,717% | 33,180€ | 22,800€ |
|
ARGAN | 63,400€ | -0,627% | 17:55 | 4,419% | -12,960% | 79,700€ | 54,100€ |
|
ATOS | 32,470€ | -0,567% | 17:55 | -13,771% | -62,543% | 17.300,000€ | 15,000€ |
|
BIC | 53,600€ | 0,187% | 17:55 | -5,975% | -2,068% | 69,700€ | 51,000€ |
|
BOLLORE | 5,310€ | 1,239% | 17:55 | -7,250% | -8,703% | 6,190€ | 4,700€ |
|
CARDETY | 16,860€ | 0,958% | 17:55 | -6,704% | 2,580% | 19,396€ | 15,460€ |
|
CGG | 59,100€ | -5,817% | 17:55 | 14,403% | 28,218% | 78,730€ | 31,840€ |
|
COFACE | 16,170€ | 0,999% | 17:55 | 0,251% | 19,835% | 18,690€ | 12,880€ |
|
DERICHEBOURG | 5,425€ | 1,213% | 17:55 | -15,790% | 18,742% | 6,510€ | 4,160€ |
|
ELIOR | 2,526€ | 4,208% | 17:55 | -12,994% | -21,756% | 4,484€ | 2,032€ |
|
ELIS | 23,680€ | 0,424% | 17:55 | 0,597% | 13,148% | 24,480€ | 16,900€ |
|
ERAMET | 46,520€ | 1,263% | 17:55 | -6,398% | -53,075% | 107,400€ | 38,740€ |
|
ESSO | 145,200€ | -2,811% | 17:55 | -2,161% | -0,797% | 186,800€ | 95,000€ |
|
EUTELSAT COMM. | 3,620€ | -5,483% | 17:55 | 10,058% | 0,631% | 9,295€ | 1,152€ |
|
FAURECIA | 8,504€ | 6,114% | 17:55 | 2,246% | -33,521% | 12,225€ | 5,234€ |
|
FDJ | 33,320€ | 2,460% | 17:55 | -1,035% | 0,370% | 39,880€ | 26,500€ |
|
FONC.DES REGIONS | 51,850€ | 0,876% | 17:55 | 3,171% | 12,374% | 56,850€ | 43,400€ |
|
ICADE | 23,220€ | 0,433% | 17:55 | 0,785% | -5,168% | 27,980€ | 18,300€ |
|
ID LOGISTICS | 419,500€ | 1,574% | 17:55 | 0,000% | 10,724% | 466,000€ | 308,000€ |
|
IMERYS | 27,720€ | 1,613% | 17:55 | -4,415% | -22,588% | 35,680€ | 25,420€ |
|
INTERPARFUMS | 36,940€ | 1,875% | 17:55 | 0,055% | -11,561% | 47,850€ | 32,000€ |
|
IPSEN | 102,700€ | 1,885% | 17:55 | -0,690% | -11,501% | 125,600€ | 87,950€ |
|
IPSOS | 44,440€ | 1,369% | 17:55 | 0,046% | -29,062% | 63,400€ | 36,120€ |
|
JC DECAUX | 14,930€ | 3,969% | 17:55 | -6,571% | -24,935% | 20,720€ | 12,670€ |
|
KORIAN-MEDICA | 4,822€ | 8,555% | 17:55 | 21,832% | 102,831% | 4,886€ | 1,491€ |
|
MEDINCELL REG S | 16,550€ | -3,216% | 17:55 | 4,779% | 25,551% | 19,000€ | 12,000€ |
|
MERCIALYS | 10,660€ | -0,374% | 17:55 | 0,187% | 0,659% | 12,740€ | 9,875€ |
|
MERSEN | 20,450€ | 1,995% | 17:55 | -0,743% | -40,060% | 35,700€ | 15,200€ |
|
METROPOLE TV - M6 | 12,520€ | 0,160% | 17:55 | -3,101% | 2,627% | 14,480€ | 10,480€ |
|
NEXITY -A- | 9,605€ | 4,973% | 17:55 | 2,406% | 0,550% | 14,790€ | 7,465€ |
|
ORPEA | 11,330€ | 7,597% | 17:55 | 1,936% | -11,498% | 13,600€ | 4,440€ |
|
OVH GROUPE | 11,720€ | -16,286% | 17:55 | -1,409% | 153,394% | 14,640€ | 5,190€ |
|
PLAST.OMNIUM | 11,250€ | 2,180% | 17:55 | 4,558% | 18,515% | 11,730€ | 7,100€ |
|
REMY COINTREAU | 44,440€ | -0,448% | 17:55 | -3,502% | -41,988% | 81,350€ | 39,280€ |
|
ROBERTET | 830,000€ | 0,851% | 17:55 | -2,834% | -0,484% | 975,000€ | 771,000€ |
|
RUBIS | 26,980€ | -0,882% | 17:55 | -5,552% | 0,000% | 30,620€ | 21,520€ |
|
SEB | 79,850€ | 2,175% | 17:55 | -7,185% | -24,928% | 105,700€ | 67,500€ |
|
SOITEC | 46,160€ | 5,412% | 17:55 | -16,876% | -57,485% | 123,300€ | 40,270€ |
|
SOLVAY | 29,440€ | 0,546% | 17:55 | 2,306% | -7,692% | 39,370€ | 28,020€ |
|
SOPRA GROUP | 206,000€ | 1,378% | 17:55 | 7,570% | 3,357% | 210,600€ | 148,800€ |
|
STORE ELECTRONIC | 273,800€ | 4,744% | 17:55 | 20,461% | 97,880% | 276,800€ | 122,300€ |
|
TECHNIP ENER BR | 34,700€ | 0,814% | 17:55 | 7,361% | 63,593% | 35,320€ | 19,350€ |
|
TF1 | 8,610€ | 0,702% | 17:55 | -3,716% | 9,756% | 9,125€ | 6,885€ |
|
TRIGANO | 138,800€ | 2,739% | 17:55 | 6,294% | 14,881% | 140,000€ | 94,250€ |
|
UBISOFT ENTERTAIN. | 9,342€ | 3,985% | 17:55 | -6,417% | -55,569% | 23,030€ | 7,758€ |
|
VALLOUREC | 14,925€ | -1,809% | 17:55 | -9,685% | 1,367% | 19,830€ | 12,810€ |
|
VALNEVA | 2,394€ | 1,441% | 17:55 | -15,108% | -23,969% | 4,236€ | 1,726€ |
|
VERALLIA-144A REG S | 28,160€ | -0,142% | 17:55 | 0,786% | -23,494% | 37,120€ | 22,260€ |
|
VICAT | 56,700€ | 2,347% | 17:55 | 0,545% | 64,392% | 58,300€ | 29,350€ |
|
VIRBAC | 325,000€ | 0,775% | 17:55 | 5,049% | -8,381% | 400,000€ | 249,700€ |
|
VIVENDI | 2,921€ | 1,494% | 17:55 | -1,540% | 32,608% | 3,081€ | 1,832€ |
|
WENDEL | 88,200€ | 0,742% | 17:55 | 3,426% | 2,278% | 99,650€ | 75,150€ |
|
WORLDLINE | 4,590€ | 5,010% | 17:55 | -12,176% | -55,040% | 11,190€ | 4,200€ |
|
IBEX 35
14.035,100
195,700
1,414%