13.226,210
-0,365%
-48,440
Rango diario
13.141,300 - 13.267,140
Rango anual
12.247,370 - 15.324,940

Listado De Empresas CAC MID 60
Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADP | 114,400€ | -1,124% | 73.946 | 11.321,093m€ | 17:55 07/12/23 |
|
ALD | 6,605€ | -0,227% | 1.718.507 | 5.396,024m€ | 17:55 07/12/23 |
|
ALTEN | 125,800€ | -1,488% | 38.160 | 4.418,385m€ | 17:55 07/12/23 |
|
AMUNDI GROUP | 57,150€ | -0,695% | 168.680 | 11.695,612m€ | 17:55 07/12/23 |
|
APERAM REG. | 30,970€ | -0,482% | 134.117 | 2.416,796m€ | 17:55 07/12/23 |
|
ARGAN | 77,200€ | -1,026% | 14.109 | 1.781,753m€ | 17:55 07/12/23 |
|
ATOS | 5,814€ | -2,121% | 500.517 | 647.908.130,898€ | 17:55 07/12/23 |
|
BENETEAU | 10,780€ | -5,934% | 455.107 | 892.474.475,200€ | 17:55 07/12/23 |
|
BIC | 61,350€ | 1,071% | 14.902 | 2.696,469m€ | 17:55 07/12/23 |
|
BOLLORE | 5,280€ | 0,095% | 908.415 | 15.582,201m€ | 17:55 07/12/23 |
|
CARDETY | 14,440€ | -0,960% | 19.876 | 2.056,849m€ | 17:55 07/12/23 |
|
CGG | 0,561€ | -1,094% | 11.586.151 | 400.086.910,235€ | 17:55 07/12/23 |
|
COFACE | 11,020€ | -0,988% | 213.738 | 1.654,981m€ | 17:55 07/12/23 |
|
DASSAULT AVIA. | 179,000€ | -1,432% | 59.162 | 14.463,624m€ | 17:55 07/12/23 |
|
DERICHEBOURG | 4,840€ | 4,355% | 733.418 | 771.483.846,760€ | 17:55 07/12/23 |
|
ELIOR | 2,492€ | 0,972% | 461.544 | 630.152.760,188€ | 17:55 07/12/23 |
|
ELIS | 17,820€ | 0,678% | 217.274 | 4.169,881m€ | 17:55 07/12/23 |
|
ERAMET | 70,750€ | 0,999% | 32.161 | 2.034,420m€ | 17:55 07/12/23 |
|
EURAZEO | 71,100€ | -0,070% | 107.169 | 5.632,864m€ | 17:55 07/12/23 |
|
EUROAPI | 4,987€ | -1,326% | 363.443 | 474.032.722,108€ | 17:55 07/12/23 |
|
EUTELSAT COMM. | 3,914€ | 0,205% | 547.120 | 1.859,848m€ | 17:55 07/12/23 |
|
FDJ | 33,780€ | -0,822% | 100.012 | 6.451,980m€ | 17:55 07/12/23 |
|
FONC.DES REGIONS | 47,420€ | -1,291% | 181.688 | 4.789,723m€ | 17:55 07/12/23 |
|
GAZTRANS.TECHN. | 120,500€ | -0,496% | 29.690 | 4.467,942m€ | 17:55 07/12/23 |
|
GROUPE FNAC | 26,940€ | -0,370% | 45.374 | 748.354.891,320€ | 17:55 07/12/23 |
|
ICADE | 33,940€ | -0,411% | 75.218 | 2.587,400m€ | 17:55 07/12/23 |
|
ID LOGISTICS | 293,500€ | 0,514% | 1.317 | 1.811,872m€ | 17:55 07/12/23 |
|
IMERYS | 26,320€ | -0,227% | 44.185 | 2.235,646m€ | 17:55 07/12/23 |
|
INTERPARFUMS | 49,300€ | -0,404% | 21.567 | 3.411,391m€ | 17:55 07/12/23 |
|
IPSEN | 103,900€ | 0,972% | 103.302 | 8.708,329m€ | 17:55 07/12/23 |
|
IPSOS | 51,850€ | 0,290% | 31.883 | 2.240,087m€ | 17:55 07/12/23 |
|
JC DECAUX | 17,670€ | 0,971% | 57.216 | 3.766,566m€ | 17:55 07/12/23 |
|
KORIAN-MEDICA | 2,210€ | 0,091% | 512.801 | 236.091.064,560€ | 17:55 07/12/23 |
|
LECTRA | 28,700€ | 0,000% | 8.263 | 1.091,112m€ | 17:55 07/12/23 |
|
MERCIALYS | 9,125€ | 0,275% | 247.991 | 856.714.321,625€ | 17:55 07/12/23 |
|
MERSEN | 32,100€ | -1,835% | 34.349 | 783.827.815,200€ | 17:55 07/12/23 |
|
METROPOLE TV - M6 | 12,650€ | 0,477% | 56.843 | 1.599,140m€ | 17:55 07/12/23 |
|
NEOEN | 28,720€ | -0,347% | 96.954 | 4.368,957m€ | 17:55 07/12/23 |
|
NEXANS | 73,600€ | -0,742% | 51.888 | 3.220,249m€ | 17:55 07/12/23 |
|
NEXITY -A- | 14,450€ | 2,337% | 115.162 | 811.074.511,800€ | 17:55 07/12/23 |
|
ORPEA | 0,015€ | 0,000% | 166.923.066 | 963.938.379,900€ | 17:55 07/12/23 |
|
PLAST.OMNIUM | 11,390€ | -0,437% | 183.996 | 1.657,497m€ | 17:55 07/12/23 |
|
RUBIS | 22,000€ | -0,091% | 205.564 | 2.270,294m€ | 17:55 07/12/23 |
|
SCOR SE | 27,560€ | -0,792% | 357.580 | 4.943,222m€ | 17:55 07/12/23 |
|
SEB | 110,800€ | 2,308% | 70.442 | 6.131,425m€ | 17:55 07/12/23 |
|
SOLUTIONS 30 | 2,266€ | -2,159% | 242.141 | 242.752.011,744€ | 17:55 07/12/23 |
|
SOPRA GROUP | 189,900€ | 0,158% | 23.038 | 3.902,008m€ | 17:55 07/12/23 |
|
SPIE | 27,800€ | 0,289% | 135.272 | 4.575,394m€ | 17:55 07/12/23 |
|
STORE ELECTRONIC | 106,400€ | -0,375% | 11.801 | 1.698,001m€ | 17:55 07/12/23 |
|
TECHNIP ENER BR | 19,970€ | -0,399% | 269.430 | 3.626,230m€ | 17:55 07/12/23 |
|
TF1 | 7,110€ | -0,211% | 77.331 | 1.496,553m€ | 17:55 07/12/23 |
|
TRIGANO | 141,200€ | -0,141% | 17.729 | 2.730,281m€ | 17:55 07/12/23 |
|
VALLOUREC | 13,175€ | -2,803% | 917.236 | 3.020,243m€ | 17:55 07/12/23 |
|
VALNEVA | 5,080€ | -2,533% | 378.952 | 705.594.728,000€ | 17:55 07/12/23 |
|
VERALLIA-144A REG S | 33,200€ | -1,132% | 130.053 | 4.060,001m€ | 17:55 07/12/23 |
|
VIRBAC | 292,000€ | -1,184% | 1.400 | 2.469,736m€ | 17:55 07/12/23 |
|
VOLTALIA | 9,090€ | -1,303% | 83.772 | 1.193,687m€ | 17:55 07/12/23 |
|
WENDEL | 77,700€ | -1,208% | 61.610 | 3.452,254m€ | 17:55 07/12/23 |
|
X-FAB SILICON F | 10,000€ | -0,990% | 62.920 | 1.307,817m€ | 17:55 07/12/23 |
|
IBEX 35
10.146,000
-112,100
-1,093%