13.267,950
-0,482%
-64,280
Rango diario
13.249,330 - 13.292,500
Rango anual
12.874,460 - 15.791,230
Listado De Empresas CAC MID 60
| Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | 108,500€ | -0,367% | 9.340 | 10.697,641m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| AIR FRANCE - KLM | 10,200€ | -0,488% | 24.236 | 2.684,194m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| ALD | 8,645€ | -0,917% | 94.470 | 6.788,246m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| ALTEN | 89,200€ | -0,280% | 3.023 | 3.173,766m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| APERAM REG. | 35,080€ | -0,904% | 7.325 | 2.590,734m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| ARGAN | 67,300€ | -0,148% | 255 | 1.731,538m€ | 09:04 27/10/26 |
|
| ATOS | 24,780€ | -1,432% | 23.233 | 499.622.517,240€ | 09:45 27/10/26 |
|
| BIC | 66,200€ | 0,000% | 350 | 2.688,674m€ | 09:32 27/10/26 |
|
| BOLLORE | 3,718€ | 0,813% | 222.286 | 10.382,151m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| CARDETY | 14,480€ | -0,550% | 4.088 | 2.032,818m€ | 09:31 27/10/26 |
|
| CGG | 97,000€ | 0,310% | 3.263 | 701.759.408,400€ | 09:43 27/10/26 |
|
| COFACE | 15,340€ | -0,583% | 13.123 | 2.302,256m€ | 09:38 27/10/26 |
|
| DBV TECHNOLOGIES | 1,823€ | 1,730% | 206.302 | 565.585.463,793€ | 09:46 27/10/26 |
|
| DERICHEBOURG | 7,670€ | -0,065% | 29.320 | 1.210,032m€ | 09:45 27/10/26 |
|
| ELIS | 22,200€ | -0,359% | 13.783 | 5.283,412m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| ERAMET | 33,900€ | -0,294% | 2.309 | 980.547.102,700€ | 09:44 27/10/26 |
|
| EURAZEO | 47,480€ | -1,083% | 13.850 | 3.306,123m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| EUTELSAT COMM. | 1,913€ | -0,417% | 573.060 | 2.280,026m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| FAURECIA | 8,222€ | -1,932% | 48.362 | 1.635,842m€ | 09:45 27/10/26 |
|
| FDJ | 20,740€ | -0,336% | 19.455 | 3.835,089m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| FONC.DES REGIONS | 43,660€ | -1,043% | 4.530 | 4.898,038m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| GECINA N | 63,500€ | -0,704% | 6.720 | 4.890,301m€ | 09:44 27/10/26 |
|
| GENFIT | 9,450€ | 7,877% | 201.507 | 447.389.597,670€ | 09:44 27/10/26 |
|
| GROUPE GORGE | 125,200€ | 0,000% | 4.123 | 2.134,002m€ | 09:43 27/10/26 |
|
| ICADE | 14,580€ | -0,546% | 5.428 | 1.113,024m€ | 09:44 27/10/26 |
|
| ID LOGISTICS | 365,500€ | 0,274% | 643 | 2.390,140m€ | 09:47 27/10/26 |
|
| IMERYS | 21,540€ | 0,000% | 3.231 | 1.834,725m€ | 09:35 27/10/26 |
|
| INVENTIVA | 3,300€ | -2,222% | 121.357 | 798.445.361,725€ | 09:46 27/10/26 |
|
| IPSOS | 35,400€ | 0,283% | 5.570 | 1.518,593m€ | 09:45 27/10/26 |
|
| JC DECAUX | 25,040€ | 0,080% | 7.290 | 5.344,651m€ | 09:40 27/10/26 |
|
| KORIAN-MEDICA | 3,076€ | -0,966% | 22.942 | 1.106,231m€ | 09:41 27/10/26 |
|
| LISI | 61,700€ | -0,162% | 3.949 | 2.894,683m€ | 09:34 27/10/26 |
|
| MAUREL & PROM. | 8,170€ | 0,184% | 8.487 | 1.635,250m€ | 09:44 27/10/26 |
|
| MEDINCELL REG S | 26,200€ | -0,380% | 13.150 | 938.468.431,560€ | 09:43 27/10/26 |
|
| MERCIALYS | 9,450€ | -0,422% | 59.061 | 889.105.164,470€ | 09:44 27/10/26 |
|
| MERSEN | 36,140€ | -0,055% | 2.100 | 883.942.894,400€ | 09:44 27/10/26 |
|
| METROPOLE TV - M6 | 10,120€ | 0,397% | 13.150 | 1.276,784m€ | 09:31 27/10/26 |
|
| NANOBIOTIX | 28,700€ | 1,701% | 58.796 | 1.436,334m€ | 09:45 27/10/26 |
|
| ORPEA | 9,720€ | -0,512% | 18.231 | 1.571,619m€ | 09:44 27/10/26 |
|
| PLAST.OMNIUM | 9,200€ | -1,128% | 6.682 | 1.325,004m€ | 09:34 27/10/26 |
|
| REMY COINTREAU | 50,500€ | -2,604% | 17.245 | 2.684,591m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| RUBIS | 35,260€ | 0,000% | 7.398 | 3.637,935m€ | 09:45 27/10/26 |
|
| SEB | 53,300€ | 1,139% | 4.857 | 2.891,398m€ | 09:39 27/10/26 |
|
| SOLVAY | 23,480€ | -0,845% | 15.303 | 2.507,154m€ | 09:39 27/10/26 |
|
| SOPRA GROUP | 185,800€ | -0,108% | 3.755 | 3.678,006m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| STORE ELECTRONIC | 124,200€ | -0,081% | 11.286 | 2.108,092m€ | 09:45 27/10/26 |
|
| TF1 | 5,930€ | 0,765% | 45.136 | 1.245,146m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| TRIGANO | 122,300€ | -1,052% | 1.387 | 2.370,627m€ | 09:43 27/10/26 |
|
| UBISOFT ENTERTAIN. | 4,304€ | 0,962% | 80.552 | 598.934.285,389€ | 09:46 27/10/26 |
|
| VALEO | 11,415€ | -2,851% | 79.129 | 2.858,873m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| VALLOUREC | 18,530€ | -0,564% | 16.903 | 4.944,159m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| VALNEVA | 2,412€ | -0,289% | 26.982 | 456.339.520,077€ | 09:46 27/10/26 |
|
| VICAT | 58,400€ | 0,000% | 1.423 | 2.626,650m€ | 09:44 27/10/26 |
|
| VIRBAC | 349,000€ | 0,000% | 390 | 2.919,950m€ | 09:45 27/10/26 |
|
| VIVENDI | 1,557€ | 2,908% | 392.610 | 1.562,510m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| WENDEL | 82,950€ | 0,121% | 3.367 | 3.536,856m€ | 09:45 27/10/26 |
|
| WORLDLINE | 10,204€ | 0,334% | 58.086 | 575.124.789,316€ | 09:45 27/10/26 |
|
IBEX 35
18.979,200
-54,100
-0,284%