12.914,120
-0,113%
-14,530
Rango diario
12.880,570 - 12.940,300
Rango anual
12.748,300 - 15.246,010
Listado De Empresas CAC MID 60
Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR FRANCE - KLM | 7,230€ | -0,712% | 197.664 | 1.918,220m€ | 09:58 21/11/24 |
|
ALD | 6,280€ | -0,715% | 10.686 | 5.142,766m€ | 09:51 21/11/24 |
|
ALTEN | 76,550€ | -0,522% | 614 | 2.703,205m€ | 09:56 21/11/24 |
|
AMUNDI GROUP | 66,800€ | -0,820% | 12.633 | 13.773,362m€ | 09:57 21/11/24 |
|
APERAM REG. | 28,300€ | 0,498% | 15.371 | 2.056,486m€ | 09:57 21/11/24 |
|
ARGAN | 65,900€ | -0,451% | 523 | 1.689,278m€ | 09:58 21/11/24 |
|
ATOS | 0,179€ | -5,455% | 2.245.140 | 21.586.329,765€ | 09:58 21/11/24 |
|
BENETEAU | 8,540€ | -0,814% | 8.573 | 711.992.624,000€ | 09:58 21/11/24 |
|
BIC | 63,000€ | -0,159% | 3.005 | 2.667,280m€ | 09:54 21/11/24 |
|
BOLLORE | 5,815€ | 0,000% | 74.859 | 16.542,614m€ | 09:56 21/11/24 |
|
CARDETY | 16,380€ | -0,728% | 2.113 | 2.333,477m€ | 09:58 21/11/24 |
|
CASINO GP | 1,310€ | -1,328% | 34.962 | 525.231.024,030€ | 09:58 21/11/24 |
|
CGG | 42,265€ | 0,822% | 3.333 | 300.709.915,350€ | 09:57 21/11/24 |
|
COFACE | 14,810€ | -0,471% | 13.528 | 2.233,174m€ | 09:53 21/11/24 |
|
DASSAULT AVIA. | 196,800€ | 0,767% | 2.890 | 15.373,292m€ | 09:56 21/11/24 |
|
DERICHEBOURG | 4,838€ | 0,247% | 20.303 | 773.077.821,650€ | 09:58 21/11/24 |
|
ELIOR | 2,958€ | -3,594% | 879.273 | 790.254.396,844€ | 09:59 21/11/24 |
|
ELIS | 19,640€ | -0,458% | 11.158 | 4.648,090m€ | 09:56 21/11/24 |
|
ERAMET | 52,900€ | 0,570% | 3.192 | 1.512,515m€ | 09:59 21/11/24 |
|
ESSO | 106,400€ | 0,188% | 181 | 1.365,156m€ | 09:56 21/11/24 |
|
EURAZEO | 69,300€ | -0,720% | 9.784 | 5.283,886m€ | 09:56 21/11/24 |
|
EUROAPI | 3,390€ | -1,523% | 6.680 | 326.343.498,678€ | 09:52 21/11/24 |
|
EUTELSAT COMM. | 3,738€ | 0,436% | 47.690 | 1.743,905m€ | 09:49 21/11/24 |
|
FAURECIA | 7,700€ | -1,573% | 138.797 | 1.529,019m€ | 09:58 21/11/24 |
|
FDJ | 37,720€ | -0,053% | 21.378 | 6.969,857m€ | 09:58 21/11/24 |
|
FONC.DES REGIONS | 50,550€ | -0,979% | 6.700 | 5.698,378m€ | 09:51 21/11/24 |
|
ICADE | 22,120€ | -0,720% | 16.234 | 1.693,932m€ | 09:55 21/11/24 |
|
ID LOGISTICS | 371,500€ | -0,935% | 163 | 2.452,349m€ | 09:51 21/11/24 |
|
IMERYS | 29,680€ | -0,135% | 5.131 | 2.509,156m€ | 09:58 21/11/24 |
|
INTERPARFUMS | 38,600€ | -0,895% | 3.158 | 3.246,703m€ | 09:58 21/11/24 |
|
IPSEN | 107,700€ | 0,279% | 2.233 | 9.001,680m€ | 09:53 21/11/24 |
|
IPSOS | 44,300€ | -0,631% | 2.211 | 1.917,359m€ | 09:51 21/11/24 |
|
JC DECAUX | 14,140€ | -0,702% | 11.115 | 3.049,192m€ | 09:58 21/11/24 |
|
KORIAN-MEDICA | 1,771€ | -0,898% | 52.042 | 634.357.716,102€ | 09:54 21/11/24 |
|
MAUREL & PROM. | 5,110€ | 0,594% | 17.086 | 1.017,377m€ | 09:56 21/11/24 |
|
MERCIALYS | 10,560€ | -0,938% | 18.485 | 1.000,830m€ | 09:54 21/11/24 |
|
MERSEN | 20,400€ | -0,489% | 2.687 | 499.354.480,400€ | 09:45 21/11/24 |
|
METROPOLE TV - M6 | 10,880€ | -0,734% | 11.417 | 1.377,915m€ | 09:56 21/11/24 |
|
NEOEN | 39,450€ | 0,025% | 51.187 | 6.028,356m€ | 09:37 21/11/24 |
|
NEXITY -A- | 12,340€ | 1,313% | 46.312 | 684.221.335,560€ | 09:58 21/11/24 |
|
ORPEA | 5,543€ | -1,893% | 69.540 | 902.114.550,400€ | 09:54 21/11/24 |
|
PLAST.OMNIUM | 7,910€ | -0,316% | 28.101 | 1.153,263m€ | 09:55 21/11/24 |
|
REMY COINTREAU | 56,500€ | 0,089% | 1.391 | 2.947,056m€ | 09:58 21/11/24 |
|
RUBIS | 23,000€ | 0,793% | 18.669 | 2.341,689m€ | 09:58 21/11/24 |
|
SEB | 87,450€ | -1,249% | 5.053 | 4.872,491m€ | 09:58 21/11/24 |
|
SOITEC | 74,750€ | 16,378% | 138.478 | 2.268,630m€ | 09:59 21/11/24 |
|
SOPRA GROUP | 180,300€ | -0,389% | 5.182 | 3.698,586m€ | 09:58 21/11/24 |
|
STORE ELECTRONIC | 137,900€ | 0,290% | 2.064 | 2.214,681m€ | 09:58 21/11/24 |
|
TECHNIP ENER BR | 24,160€ | -0,902% | 33.874 | 4.430,647m€ | 09:58 21/11/24 |
|
TF1 | 7,095€ | -0,780% | 45.075 | 1.488,757m€ | 09:58 21/11/24 |
|
TRIGANO | 115,000€ | -0,173% | 3.418 | 2.241,074m€ | 09:55 21/11/24 |
|
UBISOFT ENTERTAIN. | 12,905€ | 0,193% | 36.609 | 1.691,449m€ | 09:58 21/11/24 |
|
VALLOUREC | 16,585€ | -0,030% | 29.296 | 3.827,567m€ | 09:58 21/11/24 |
|
VALNEVA | 2,140€ | 0,944% | 69.606 | 344.162.298,354€ | 09:54 21/11/24 |
|
VERALLIA-144A REG S | 25,580€ | -1,236% | 27.607 | 3.128,852m€ | 09:58 21/11/24 |
|
VICAT | 36,700€ | 0,410% | 2.473 | 1.641,095m€ | 09:32 21/11/24 |
|
VIRBAC | 317,500€ | -0,472% | 105 | 2.668,230m€ | 09:54 21/11/24 |
|
WENDEL | 92,400€ | -0,861% | 2.935 | 4.129,849m€ | 09:55 21/11/24 |
|
IBEX 35
11.565,700
-11,400
-0,098%