CAC MID & SMALL
13.384,210 0,257% 34,260
Rango diario 13.363,320 - 13.419,740
Rango anual 13.147,260 - 16.047,180

Listado De Empresas CAC MID & SMALL

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
AB SCIENCE 0,549€ 4,771% 177.933 52.995.399,867€ 17:55 12/10/26
ABC ARBITRAGE 5,690€ 0,176% 52.225 340.200.331,780€ 17:55 12/10/26
ABEO 7,900€ -0,754% 1.459 66.093.722,600€ 17:55 12/10/26
ACTEOS 0,790€ 0,000% 24 2.649.538,340€ 17:55 12/10/26
ADL PARTNER 23,200€ 0,000% 207 96.618.488,000€ 17:55 12/10/26
ADOCIA 2,088€ 1,655% 103.879 42.553.201,968€ 17:55 12/10/26
ADP 103,900€ 0,193% 88.416 10.282,007m€ 17:55 12/10/26
AELIS FARMA 0,780€ -2,378% 17.120 10.691.137,080€ 17:55 12/10/26
AFFLUENT MED 5,300€ -1,487% 10.832 330.058.438,100€ 17:55 12/10/26
AIR FRANCE - KLM 10,615€ -0,235% 882.518 2.789,302m€ 17:55 12/10/26
AKWEL 6,400€ -1,235% 3.300 169.882.854,400€ 17:55 12/10/26
ALD 8,735€ -0,399% 801.357 6.847,035m€ 17:55 12/10/26
ALTAREA 72,200€ -0,551% 13.723 1.787,732m€ 17:55 12/10/26
ALTEN 81,200€ 0,870% 37.914 2.879,439m€ 17:55 12/10/26
ANTIN INF PARTN 7,510€ 2,316% 61.147 1.345,742m€ 17:55 12/10/26
APERAM REG. 38,300€ -1,644% 94.425 2.802,969m€ 17:55 12/10/26
ARAMIS GROUP 3,235€ -1,372% 9.045 268.041.330,685€ 17:55 12/10/26
ARGAN 67,300€ -0,738% 16.984 1.734,115m€ 17:55 12/10/26
ARTPRICE COM 3,060€ -1,923% 13.485 20.353.635,900€ 17:55 12/10/26
ASSYSTEM 32,500€ -0,154% 10.156 509.217.020,000€ 17:55 12/10/26
ATEME 11,200€ -0,885% 13.586 131.427.732,800€ 17:55 12/10/26
ATOS 22,000€ 3,970% 104.509 438.265.366,000€ 17:55 12/10/26
AUBAY 50,300€ 1,207% 7.563 640.744.789,500€ 17:55 12/10/26
AVENIR TELECOM 0,073€ -8,750% 559.968 5.393.275,843€ 17:55 12/10/26
AXWAY SOFTWARE 38,000€ -0,783% 15.839 1.130,355m€ 17:55 12/10/26
BASTIDE LE CONFORT 19,480€ -7,238% 5.741 143.471.719,440€ 17:55 12/10/26
BENETEAU 4,755€ 0,000% 142.444 393.665.689,200€ 17:55 12/10/26
BIC 65,400€ 0,307% 16.201 2.672,330m€ 17:55 12/10/26
BIGBEN INTERACTIVE 0,072€ 0,986% 49.675 1.331.754,008€ 17:55 12/10/26
BOLLORE 3,690€ 0,600% 1.215.084 10.368,102m€ 17:55 12/10/26
BONDUELLE 8,140€ 3,694% 24.923 265.609.127,960€ 17:55 12/10/26
CARDETY 14,280€ -0,418% 71.755 1.993,725m€ 17:55 12/10/26
CASINO GP 0,174€ -0,343% 49.895 69.928.187,698€ 17:55 12/10/26
CERENIS THERA. 1,520€ -1,299% 112.773 66.982.925,280€ 17:55 12/10/26
CGG 90,000€ -0,498% 30.645 649.777.230,000€ 17:55 12/10/26
CHARGEURS 7,400€ -0,804% 8.318 184.511.526,000€ 17:55 12/10/26
CIE DES ALPES 16,520€ -0,242% 45.254 840.408.942,240€ 17:55 12/10/26
COFACE 15,650€ 0,449% 148.153 2.350,314m€ 17:55 12/10/26
COHERIS 8,500€ 0,950% 488 48.327.387,500€ 17:55 12/10/26
DBV TECHNOLOGIES 1,698€ 1,192% 1.001.374 533.832.194,286€ 17:55 12/10/26
DERICHEBOURG 7,780€ -1,081% 99.230 1.232,205m€ 17:55 12/10/26
EKINOPS 2,480€ 8,772% 178.071 67.046.792,560€ 17:55 12/10/26
ELECTR.STRASBOURG N 156,200€ 0,128% 959 1.119,858m€ 17:55 12/10/26
ELIOR 1,772€ 1,026% 243.259 449.400.125,548€ 17:55 12/10/26
ELIS 21,640€ 1,787% 396.888 5.157,106m€ 17:55 12/10/26
EMME 1,750€ 1,156% 5.479 165.116.012,250€ 17:55 12/10/26
ERAMET 43,520€ -3,972% 18.228 1.251,420m€ 17:55 12/10/26
ESSO 82,450€ 0,121% 7.069 1.059,860m€ 17:55 12/10/26
EURAZEO 45,680€ -0,349% 75.034 3.159,492m€ 17:55 12/10/26
EUROAPI 0,772€ 0,000% 34.456 74.119.840,432€ 17:55 12/10/26
EUTELSAT COMM. 1,411€ 2,246% 1.711.955 1.662,593m€ 17:55 12/10/26
FAURECIA 8,550€ 1,040% 1.203.273 1.685,114m€ 17:55 12/10/26
FDJ 20,830€ -1,139% 398.316 3.859,174m€ 17:55 12/10/26
FFP 52,900€ 0,570% 10.629 1.318,405m€ 17:55 12/10/26
FIGEAC AERO 11,100€ 2,210% 10.438 492.228.445,500€ 17:55 12/10/26
FONC.DES REGIONS 42,640€ -0,560% 143.194 4.759,625m€ 17:55 12/10/26
FRANCAISE ENER. 15,100€ 1,206% 55.193 79.898.871,600€ 17:55 12/10/26
FRANCOIS FRERES 12,600€ 0,000% 2.798 273.168.000,000€ 17:55 12/10/26
GECINA N 61,100€ 0,825% 208.505 4.694,382m€ 17:55 12/10/26
GENFIT 8,410€ 1,570% 322.623 421.337.795,790€ 17:55 12/10/26
GENSIGHT 0,075€ -1,974% 1.054.685 17.510.802,287€ 17:55 12/10/26
GL EVENTS 24,350€ 0,206% 8.372 730.080.863,450€ 17:55 12/10/26
GROUPE FNAC 34,550€ 0,000% 15.888 1.025,518m€ 17:55 12/10/26
GROUPE GORGE 124,900€ 0,080% 13.374 2.128,889m€ 17:55 12/10/26
GUERBET 6,450€ -2,124% 7.183 81.535.191,750€ 17:55 12/10/26
GUILLEMOT CORP. 3,890€ -1,269% 3.187 57.134.297,200€ 17:55 12/10/26
HIGH CO 3,550€ 1,865% 17.404 72.616.680,650€ 17:55 12/10/26
HYDROGENE FRCE 1,940€ -0,919% 8.277 28.522.760,760€ 17:55 12/10/26
ICADE 14,420€ -0,483% 154.122 1.099,302m€ 17:55 12/10/26
ID LOGISTICS 326,000€ 0,000% 4.405 2.134,755m€ 17:55 12/10/26
IMERYS 22,020€ -1,959% 56.503 1.870,400m€ 17:55 12/10/26
INFOTEL 39,150€ 3,026% 5.701 275.395.624,650€ 17:55 12/10/26
INNATE PHARMA N.-A- 1,282€ -1,536% 218.746 143.223.658,004€ 17:55 12/10/26
INSIDE SECURE 0,287€ 0,350% 17.238 25.126.603,754€ 17:55 12/10/26
INTERPARFUMS 30,700€ 0,458% 36.204 2.701,135m€ 17:55 12/10/26
INVENTIVA 2,940€ 2,797% 648.489 699.680.883,300€ 17:55 12/10/26
IPSOS 35,820€ -0,776% 50.678 1.547,540m€ 17:55 12/10/26
JACQUET METAL 20,000€ 1,729% 12.660 421.285.760,000€ 17:55 12/10/26
JC DECAUX 24,780€ 0,732% 160.681 5.306,108m€ 17:55 12/10/26
KAUFMAN ET BROAD 18,500€ -1,909% 42.877 367.447.407,000€ 17:55 12/10/26
KORIAN-MEDICA 3,318€ -0,120% 274.571 1.186,321m€ 17:55 12/10/26
LACROIX 18,000€ 0,000% 1.349 86.923.728,000€ 17:55 12/10/26
LATECOERE 0,012€ 4,464% 996.389 148.961.152,876€ 17:55 12/10/26
LECTRA 20,700€ -0,719% 19.872 783.142.375,500€ 17:55 12/10/26
LISI 58,800€ 0,170% 20.193 2.736,453m€ 17:55 12/10/26
LUMIBIRD 22,500€ 0,000% 17.706 505.504.845,000€ 17:55 12/10/26
MAAT PHARMA 0,908€ -1,518% 39.248 17.121.604,844€ 17:55 12/10/26
MAISONS DU MONDE 0,203€ -5,140% 6.940 166.331.328,450€ 17:55 12/10/26
MANITOU BF 19,740€ -1,003% 9.470 783.054.196,260€ 17:55 12/10/26
MAUREL & PROM. 8,170€ -0,122% 143.651 1.644,307m€ 17:55 12/10/26
MEDINCELL REG S 28,800€ -0,895% 265.097 1.034,629m€ 17:55 12/10/26
MEMSCAP 4,850€ 1,042% 7.271 37.378.474,700€ 17:55 12/10/26
MERCIALYS 9,460€ 0,000% 282.471 888.166.299,460€ 17:55 12/10/26
MERSEN 40,780€ -0,875% 16.379 995.778.763,360€ 17:55 12/10/26
METROPOLE TV - M6 10,020€ -0,398% 181.252 1.266,671m€ 17:55 12/10/26
NACON 0,058€ -3,172% 68.135 6.447.052,814€ 17:55 12/10/26
NANOBIOTIX 20,940€ -1,412% 104.744 1.064,290m€ 17:55 12/10/26
NEURONES 36,650€ 1,243% 5.832 891.647.441,400€ 17:55 12/10/26
NEXITY -A- 4,604€ -0,130% 139.981 258.421.249,296€ 17:55 12/10/26
OREGE 0,199€ 0,252% 9.146 10.069.057,123€ 17:55 12/10/26
ORPEA 9,940€ -1,095% 307.692 1.604,714m€ 17:55 12/10/26
ORPHAN SYNERGY 2,128€ -0,281% 73.935 50.135.916,208€ 17:55 12/10/26
OVH GROUPE 15,550€ 1,040% 72.705 2.386,283m€ 17:55 12/10/26
PARROT 7,600€ 0,396% 65.634 236.799.622,000€ 17:55 12/10/26
PHARMAGEST INTERACT 28,950€ 0,871% 23.472 439.290.918,750€ 17:55 12/10/26
PIERRE ET VACANCES 1,880€ 0,535% 119.321 871.455.814,760€ 17:55 12/10/26
PLAST.OMNIUM 9,400€ -3,342% 267.486 1.353,808m€ 17:55 12/10/26
POXEL 0,135€ 0,746% 341.110 7.257.352,545€ 17:55 12/10/26
QUADIENT SA 14,800€ -2,632% 44.810 510.139.897,600€ 17:55 12/10/26
REMY COINTREAU 43,300€ 1,263% 69.725 2.288,244m€ 17:55 12/10/26
ROBERTET 769,000€ -0,646% 423 1.573,772m€ 17:55 12/10/26
RUBIS 34,580€ 0,116% 61.626 3.575,889m€ 17:55 12/10/26
SEB 54,450€ -1,269% 31.230 3.013,142m€ 17:55 12/10/26
SECHE ENVIRON. 69,500€ -0,144% 2.377 546.112.374,000€ 17:55 12/10/26
SMCP 5,555€ 0,817% 100.827 435.105.918,390€ 17:55 12/10/26
SOLOCAL GROUP 3,820€ -1,036% 19.094 137.152.179,840€ 17:55 12/10/26
SOLUCOM 30,000€ 0,503% 16.253 747.189.960,000€ 17:55 12/10/26
SOLUTIONS 30 0,432€ -2,043% 260.803 46.225.725,096€ 17:55 12/10/26
SOLVAY 24,860€ -0,480% 433.393 2.632,088m€ 17:55 12/10/26
SOPRA GROUP 169,500€ 0,059% 21.189 3.337,377m€ 17:55 12/10/26
SRP GROUPE 0,980€ -1,010% 22.293 116.665.856,160€ 17:55 12/10/26
STEF 120,600€ -0,331% 1.585 1.549,710m€ 17:55 12/10/26
STORE ELECTRONIC 123,600€ 1,312% 15.133 2.102,988m€ 17:55 12/10/26
SWORD GROUP 29,900€ 0,168% 2.330 285.394.453,500€ 17:55 12/10/26
TECHNICOLOR RGPT 0,075€ 1,489% 115.605 36.772.042,725€ 17:55 12/10/26
TF1 5,785€ -1,616% 341.191 1.220,876m€ 17:55 12/10/26
TIKEHAU CAPITAL 16,200€ 1,250% 33.557 2.839,015m€ 17:55 12/10/26
TOTAL GABON 234,000€ 0,429% 858 1.053,000m€ 17:55 12/10/26
TRANSGENE 0,696€ -0,571% 21.638 193.877.721,024€ 17:55 12/10/26
TRIGANO 125,100€ -0,160% 12.649 2.418,967m€ 17:55 12/10/26
UBISOFT ENTERTAIN. 4,963€ -1,057% 301.942 689.837.748,523€ 17:55 12/10/26
VALEO 13,505€ -0,074% 526.630 3.316,931m€ 17:55 12/10/26
VALLOUREC 18,570€ 3,830% 738.643 4.937,512m€ 17:55 12/10/26
VALNEVA 2,643€ 4,343% 338.128 501.565.379,391€ 17:55 12/10/26
VERALLIA-144A REG S 18,000€ 2,157% 31.871 2.296,571m€ 17:55 12/10/26
VETOQUINOL 75,100€ -3,222% 3.333 892.330.840,200€ 17:55 12/10/26
VICAT 58,400€ 0,344% 30.530 2.622,160m€ 17:55 12/10/26
VIEL 17,880€ -0,777% 8.664 1.178,948m€ 17:55 12/10/26
VIRBAC 317,000€ -0,158% 3.405 2.659,839m€ 17:55 12/10/26
VIVENDI 1,467€ 0,894% 2.539.667 1.463,731m€ 17:55 12/10/26
VOLTALIA 4,460€ -1,327% 54.964 585.681.473,360€ 17:55 12/10/26
VOLTZ (GRAINES) 15,500€ -2,821% 240 22.944.107,500€ 17:55 12/10/26
VRANKEN-POMMERY MO. 8,640€ 0,465% 1.601 77.216.414,400€ 17:55 12/10/26
WAGA ENERGY 21,700€ 0,463% 930 581.165.190,200€ 17:55 12/10/26
WENDEL 80,000€ 0,819% 16.512 3.429,678m€ 17:55 12/10/26
WORLDLINE 10,722€ 1,515% 166.904 606.777.494,040€ 17:55 12/10/26
X-FAB SILICON F 5,955€ -3,249% 319.909 778.804.838,895€ 17:55 12/10/26
IBEX 35

19.285,800

252,700

1,328%