13.535,130
-0,428%
-58,120
Rango diario
13.513,010 - 13.550,710
Rango anual
13.147,260 - 16.047,180
Listado De Empresas CAC MID & SMALL
| Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB SCIENCE | 0,538€ | 1,509% | 3.543 | 51.161.314,990€ | 09:24 27/10/26 |
|
| ABC ARBITRAGE | 5,840€ | -0,171% | 3.629 | 347.972.922,840€ | 09:43 27/10/26 |
|
| ABEO | 7,700€ | 0,260% | 13 | 64.587.789,680€ | 09:45 27/10/26 |
|
| ACTEOS | 0,810€ | 0,000% | 21 | 2.716.615,260€ | 09:00 27/10/26 |
|
| ADL PARTNER | 20,000€ | 0,000% | 124 | 83.291.800,000€ | 09:00 27/10/26 |
|
| ADOCIA | 2,476€ | 0,814% | 35.726 | 53.875.143,360€ | 09:45 27/10/26 |
|
| ADP | 108,500€ | -0,367% | 9.340 | 10.697,641m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| AELIS FARMA | 0,630€ | -2,928% | 6.707 | 8.881.867,728€ | 09:17 27/10/26 |
|
| AFFLUENT MED | 5,880€ | 0,000% | 568 | 366.196.897,920€ | 09:07 27/10/26 |
|
| AIR FRANCE - KLM | 10,200€ | -0,488% | 24.236 | 2.684,194m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| AKWEL | 6,560€ | 2,181% | 119 | 174.660.809,680€ | 09:42 27/10/26 |
|
| ALD | 8,645€ | -0,917% | 94.470 | 6.788,246m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| ALTAREA | 73,100€ | -0,949% | 1.044 | 1.812,493m€ | 09:43 27/10/26 |
|
| ALTEN | 89,200€ | -0,280% | 3.023 | 3.173,766m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| ANTIN INF PARTN | 7,300€ | 1,108% | 4.734 | 1.286,608m€ | 09:35 27/10/26 |
|
| APERAM REG. | 35,080€ | -0,904% | 7.325 | 2.590,734m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| ARAMIS GROUP | 3,315€ | 0,303% | 1.860 | 280.055.547,980€ | 09:33 27/10/26 |
|
| ARGAN | 67,300€ | -0,148% | 255 | 1.731,538m€ | 09:04 27/10/26 |
|
| ARTPRICE COM | 3,280€ | -0,606% | 4.313 | 21.816.969,200€ | 17:55 26/10/26 |
|
| ASSYSTEM | 34,100€ | 0,590% | 237 | 532.719.344,000€ | 09:40 27/10/26 |
|
| ATEME | 11,500€ | -0,433% | 4.100 | 134.361.387,550€ | 09:43 27/10/26 |
|
| ATOS | 24,780€ | -1,432% | 23.233 | 499.622.517,240€ | 09:45 27/10/26 |
|
| AUBAY | 49,750€ | 0,404% | 614 | 631.190.940,750€ | 09:43 27/10/26 |
|
| AVENIR TELECOM | 0,067€ | 1,515% | 21.162 | 4.876.112,406€ | 09:22 27/10/26 |
|
| AXWAY SOFTWARE | 37,800€ | 0,532% | 7.215 | 1.112,508m€ | 09:42 27/10/26 |
|
| BASTIDE LE CONFORT | 17,700€ | 0,912% | 1.262 | 130.361.880,600€ | 09:37 27/10/26 |
|
| BENETEAU | 4,585€ | -0,542% | 25.396 | 379.177.467,200€ | 09:44 27/10/26 |
|
| BIC | 66,200€ | 0,000% | 350 | 2.688,674m€ | 09:32 27/10/26 |
|
| BIGBEN INTERACTIVE | 0,066€ | 0,000% | 1 | 1.222.167,555€ | 09:00 27/10/26 |
|
| BOLLORE | 3,718€ | 0,813% | 222.286 | 10.382,151m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| BONDUELLE | 8,390€ | -0,119% | 1.482 | 274.092.957,600€ | 09:23 27/10/26 |
|
| CARDETY | 14,480€ | -0,550% | 4.088 | 2.032,818m€ | 09:31 27/10/26 |
|
| CASINO GP | 0,183€ | -0,381% | 10.627 | 72.975.516,978€ | 09:26 27/10/26 |
|
| CERENIS THERA. | 1,642€ | 1,358% | 109.908 | 73.857.488,664€ | 09:34 27/10/26 |
|
| CGG | 97,000€ | 0,310% | 3.263 | 701.759.408,400€ | 09:43 27/10/26 |
|
| CHARGEURS | 7,380€ | 0,545% | 482 | 183.015.486,600€ | 09:46 27/10/26 |
|
| CIE DES ALPES | 17,160€ | -0,116% | 5.235 | 871.949.713,680€ | 09:43 27/10/26 |
|
| COFACE | 15,340€ | -0,583% | 13.123 | 2.302,256m€ | 09:38 27/10/26 |
|
| COHERIS | 7,820€ | -0,255% | 3 | 44.574.908,000€ | 09:31 27/10/26 |
|
| DBV TECHNOLOGIES | 1,823€ | 1,730% | 206.302 | 565.585.463,793€ | 09:46 27/10/26 |
|
| DERICHEBOURG | 7,670€ | -0,065% | 29.320 | 1.210,032m€ | 09:45 27/10/26 |
|
| EKINOPS | 2,365€ | -0,211% | 5.079 | 64.613.642,830€ | 09:36 27/10/26 |
|
| ELECTR.STRASBOURG N | 155,200€ | -0,640% | 10 | 1.116,990m€ | 09:33 27/10/26 |
|
| ELIOR | 1,810€ | -0,659% | 61.400 | 456.501.256,200€ | 09:44 27/10/26 |
|
| ELIS | 22,200€ | -0,359% | 13.783 | 5.283,412m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| EMME | 1,760€ | 0,571% | 194 | 165.116.012,250€ | 09:11 27/10/26 |
|
| ERAMET | 33,900€ | -0,294% | 2.309 | 980.547.102,700€ | 09:44 27/10/26 |
|
| ESSO | 72,350€ | -0,138% | 214 | 931.314.176,100€ | 09:43 27/10/26 |
|
| EURAZEO | 47,480€ | -1,083% | 13.850 | 3.306,123m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| EUROAPI | 0,806€ | -1,226% | 1.508 | 77.384.185,736€ | 09:46 27/10/26 |
|
| EUTELSAT COMM. | 1,913€ | -0,417% | 573.060 | 2.280,026m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| FAURECIA | 8,222€ | -1,932% | 48.362 | 1.635,842m€ | 09:45 27/10/26 |
|
| FDJ | 20,740€ | -0,336% | 19.455 | 3.835,089m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| FFP | 52,000€ | 0,000% | 898 | 1.293,482m€ | 09:17 27/10/26 |
|
| FIGEAC AERO | 9,700€ | 2,105% | 3.333 | 423.937.291,800€ | 09:46 27/10/26 |
|
| FONC.DES REGIONS | 43,660€ | -1,043% | 4.530 | 4.898,038m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| FRANCAISE ENER. | 17,540€ | -0,341% | 15.470 | 93.127.161,600€ | 09:46 27/10/26 |
|
| FRANCOIS FRERES | 14,320€ | -0,556% | 12 | 311.758.400,000€ | 09:40 27/10/26 |
|
| GECINA N | 63,500€ | -0,704% | 6.720 | 4.890,301m€ | 09:44 27/10/26 |
|
| GENFIT | 9,450€ | 7,877% | 201.507 | 447.389.597,670€ | 09:44 27/10/26 |
|
| GENSIGHT | 0,072€ | -1,783% | 69.263 | 17.973.865,090€ | 09:39 27/10/26 |
|
| GL EVENTS | 31,600€ | 0,318% | 1.696 | 944.457.790,500€ | 09:33 27/10/26 |
|
| GROUPE FNAC | 34,850€ | 0,000% | 665 | 1.035,907m€ | 09:39 27/10/26 |
|
| GROUPE GORGE | 125,200€ | 0,000% | 4.123 | 2.134,002m€ | 09:43 27/10/26 |
|
| GUERBET | 5,960€ | 0,000% | 84 | 75.341.045,400€ | 09:00 27/10/26 |
|
| GUILLEMOT CORP. | 3,880€ | 0,000% | 1 | 56.987.422,400€ | 09:00 27/10/26 |
|
| HIGH CO | 3,445€ | 0,145% | 2.311 | 70.468.863,335€ | 09:39 27/10/26 |
|
| HYDROGENE FRCE | 1,670€ | -0,595% | 2.348 | 24.670.717,812€ | 09:10 27/10/26 |
|
| ICADE | 14,580€ | -0,546% | 5.428 | 1.113,024m€ | 09:44 27/10/26 |
|
| ID LOGISTICS | 365,500€ | 0,274% | 643 | 2.390,140m€ | 09:47 27/10/26 |
|
| IMERYS | 21,540€ | 0,000% | 3.231 | 1.834,725m€ | 09:35 27/10/26 |
|
| INFOTEL | 40,000€ | 0,629% | 597 | 281.374.840,000€ | 09:00 27/10/26 |
|
| INNATE PHARMA N.-A- | 1,238€ | -4,916% | 256.336 | 137.637.711,904€ | 09:46 27/10/26 |
|
| INSIDE SECURE | 0,262€ | -1,132% | 33.097 | 23.112.973,488€ | 09:37 27/10/26 |
|
| INTERPARFUMS | 34,600€ | -1,086% | 10.688 | 3.057,473m€ | 09:44 27/10/26 |
|
| INVENTIVA | 3,300€ | -2,222% | 121.357 | 798.445.361,725€ | 09:46 27/10/26 |
|
| IPSOS | 35,400€ | 0,283% | 5.570 | 1.518,593m€ | 09:45 27/10/26 |
|
| JACQUET METAL | 20,400€ | 0,246% | 385 | 429.711.475,200€ | 09:02 27/10/26 |
|
| JC DECAUX | 25,040€ | 0,080% | 7.290 | 5.344,651m€ | 09:40 27/10/26 |
|
| KAUFMAN ET BROAD | 19,140€ | -1,340% | 2.975 | 382.939.784,160€ | 09:46 27/10/26 |
|
| KORIAN-MEDICA | 3,076€ | -0,966% | 22.942 | 1.106,231m€ | 09:41 27/10/26 |
|
| LACROIX | 15,500€ | -0,322% | 17 | 75.575.352,400€ | 09:26 27/10/26 |
|
| LATECOERE | 0,011€ | -0,870% | 121.708 | 145.141.636,135€ | 09:17 27/10/26 |
|
| LECTRA | 22,550€ | -0,221% | 2.405 | 853.133.360,750€ | 09:17 27/10/26 |
|
| LISI | 61,700€ | -0,162% | 3.949 | 2.894,683m€ | 09:34 27/10/26 |
|
| LUMIBIRD | 23,200€ | -3,534% | 26.347 | 539.205.168,000€ | 09:46 27/10/26 |
|
| MAAT PHARMA | 1,060€ | -0,188% | 6.038 | 20.176.340,510€ | 09:46 27/10/26 |
|
| MAISONS DU MONDE | 0,186€ | 0,000% | 1 | 152.565.977,130€ | 09:00 27/10/26 |
|
| MANITOU BF | 19,410€ | -0,868% | 1.705 | 768.773.572,620€ | 09:39 27/10/26 |
|
| MAUREL & PROM. | 8,170€ | 0,184% | 8.487 | 1.635,250m€ | 09:44 27/10/26 |
|
| MEDINCELL REG S | 26,200€ | -0,380% | 13.150 | 938.468.431,560€ | 09:43 27/10/26 |
|
| MEMSCAP | 4,840€ | 4,536% | 8.233 | 37.917.957,840€ | 09:45 27/10/26 |
|
| MERCIALYS | 9,450€ | -0,422% | 59.061 | 889.105.164,470€ | 09:44 27/10/26 |
|
| MERSEN | 36,140€ | -0,055% | 2.100 | 883.942.894,400€ | 09:44 27/10/26 |
|
| METROPOLE TV - M6 | 10,120€ | 0,397% | 13.150 | 1.276,784m€ | 09:31 27/10/26 |
|
| NACON | 0,047€ | 0,000% | 6.638 | 5.446.648,067€ | 09:14 27/10/26 |
|
| NANOBIOTIX | 28,700€ | 1,701% | 58.796 | 1.436,334m€ | 09:45 27/10/26 |
|
| NEURONES | 36,750€ | 0,685% | 257 | 870.249.607,500€ | 09:41 27/10/26 |
|
| NEXITY -A- | 4,282€ | -0,650% | 37.184 | 240.235.218,720€ | 09:46 27/10/26 |
|
| OREGE | 0,299€ | 0,000% | 3.001 | 15.078.286,546€ | 09:29 27/10/26 |
|
| ORPEA | 9,720€ | -0,512% | 18.231 | 1.571,619m€ | 09:44 27/10/26 |
|
| ORPHAN SYNERGY | 2,050€ | -0,389% | 32.339 | 48.298.227,550€ | 09:35 27/10/26 |
|
| OVH GROUPE | 12,870€ | 2,305% | 50.049 | 1.938,184m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| PARROT | 7,660€ | -0,390% | 9.770 | 240.538.563,400€ | 09:45 27/10/26 |
|
| PHARMAGEST INTERACT | 29,500€ | -0,338% | 1.385 | 449.154.100,000€ | 09:46 27/10/26 |
|
| PIERRE ET VACANCES | 1,860€ | 0,108% | 10.052 | 862.185.008,220€ | 09:00 27/10/26 |
|
| PLAST.OMNIUM | 9,200€ | -1,128% | 6.682 | 1.325,004m€ | 09:34 27/10/26 |
|
| POXEL | 0,167€ | 0,000% | 132.313 | 8.966.862,256€ | 09:41 27/10/26 |
|
| QUADIENT SA | 14,880€ | -0,268% | 3.721 | 510.139.897,600€ | 09:30 27/10/26 |
|
| REMY COINTREAU | 50,500€ | -2,604% | 17.245 | 2.684,591m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| ROBERTET | 787,000€ | 0,255% | 10 | 1.606,517m€ | 09:33 27/10/26 |
|
| RUBIS | 35,260€ | 0,000% | 7.398 | 3.637,935m€ | 09:45 27/10/26 |
|
| SEB | 53,300€ | 1,139% | 4.857 | 2.891,398m€ | 09:39 27/10/26 |
|
| SECHE ENVIRON. | 73,200€ | 0,688% | 228 | 572.042.889,600€ | 09:40 27/10/26 |
|
| SMCP | 4,068€ | -1,501% | 10.732 | 320.357.012,820€ | 09:44 27/10/26 |
|
| SOLOCAL GROUP | 3,785€ | -0,395% | 1.882 | 136.254.587,040€ | 09:03 27/10/26 |
|
| SOLUCOM | 32,250€ | -0,463% | 3.041 | 806.965.156,800€ | 09:42 27/10/26 |
|
| SOLUTIONS 30 | 0,455€ | 0,221% | 90.855 | 48.421.848,768€ | 09:45 27/10/26 |
|
| SOLVAY | 23,480€ | -0,845% | 15.303 | 2.507,154m€ | 09:39 27/10/26 |
|
| SOPRA GROUP | 185,800€ | -0,108% | 3.755 | 3.678,006m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| SRP GROUPE | 0,950€ | -0,419% | 4.130 | 113.094.452,400€ | 09:00 27/10/26 |
|
| STEF | 121,000€ | 0,000% | 336 | 1.554,850m€ | 09:28 27/10/26 |
|
| STORE ELECTRONIC | 124,200€ | -0,081% | 11.286 | 2.108,092m€ | 09:45 27/10/26 |
|
| SWORD GROUP | 32,200€ | -0,770% | 1.882 | 310.211.362,500€ | 09:45 27/10/26 |
|
| TECHNICOLOR RGPT | 0,083€ | -1,669% | 5.093 | 40.204.100,046€ | 09:09 27/10/26 |
|
| TF1 | 5,930€ | 0,765% | 45.136 | 1.245,146m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| TIKEHAU CAPITAL | 15,300€ | -0,649% | 14.682 | 2.663,767m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| TOTAL GABON | 231,000€ | 0,873% | 79 | 1.044,000m€ | 09:40 27/10/26 |
|
| TRANSGENE | 0,684€ | 0,588% | 9.248 | 189.420.761,920€ | 09:43 27/10/26 |
|
| TRIGANO | 122,300€ | -1,052% | 1.387 | 2.370,627m€ | 09:43 27/10/26 |
|
| UBISOFT ENTERTAIN. | 4,304€ | 0,962% | 80.552 | 598.934.285,389€ | 09:46 27/10/26 |
|
| VALEO | 11,415€ | -2,851% | 79.129 | 2.858,873m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| VALLOUREC | 18,530€ | -0,564% | 16.903 | 4.944,159m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| VALNEVA | 2,412€ | -0,289% | 26.982 | 456.339.520,077€ | 09:46 27/10/26 |
|
| VERALLIA-144A REG S | 18,010€ | -0,662% | 1.963 | 2.308,054m€ | 09:28 27/10/26 |
|
| VETOQUINOL | 80,300€ | -0,619% | 1.069 | 964.810.442,400€ | 09:45 27/10/26 |
|
| VICAT | 58,400€ | 0,000% | 1.423 | 2.626,650m€ | 09:44 27/10/26 |
|
| VIEL | 17,180€ | 0,233% | 657 | 1.135,430m€ | 09:45 27/10/26 |
|
| VIRBAC | 349,000€ | 0,000% | 390 | 2.919,950m€ | 09:45 27/10/26 |
|
| VIVENDI | 1,557€ | 2,908% | 392.610 | 1.562,510m€ | 09:46 27/10/26 |
|
| VOLTALIA | 3,820€ | -0,131% | 82.769 | 491.788.591,420€ | 09:43 27/10/26 |
|
| VOLTZ (GRAINES) | 14,600€ | -2,990% | 317 | 21.611.869,000€ | 17:55 26/10/26 |
|
| VRANKEN-POMMERY MO. | 8,060€ | 0,750% | 21 | 71.496.680,000€ | 09:33 27/10/26 |
|
| WAGA ENERGY | 22,500€ | 0,000% | 229 | 602.590.635,000€ | 17:55 26/10/26 |
|
| WENDEL | 82,950€ | 0,121% | 3.367 | 3.536,856m€ | 09:45 27/10/26 |
|
| WORLDLINE | 10,204€ | 0,334% | 58.086 | 575.124.789,316€ | 09:45 27/10/26 |
|
| X-FAB SILICON F | 5,215€ | 0,676% | 28.390 | 677.449.045,420€ | 09:45 27/10/26 |
|
IBEX 35
18.979,200
-54,100
-0,284%