Mercado Continuo

Vista estadística

Nombre Precio Var. Hora Var. 30 días Var. 1 año Máx. 52 Mín. 52
Acciona 229,600€ 3,052% 17:37 -9,725% 84,437% 260,000€ 103,200€
Acciona Energía 21,420€ 1,613% 17:36 -4,615% 24,366% 25,640€ 14,210€
Acerinox 12,410€ 3,763% 17:35 -11,604% 10,638% 14,100€ 8,300€
ACS 112,200€ 7,061% 17:39 -4,380% 98,673% 112,400€ 41,000€
Adolfo Dominguez 4,960€ 0,405% 17:35 -14,087% 5,556% 6,000€ 4,260€
Aedas Home 23,200€ 0,651% 17:35 -3,557% -12,023% 31,100€ 20,850€
Aena 26,000€ 1,881% 17:37 -4,312% 17,821% 28,860€ 19,900€
Airbus 167,340€ 4,200% 17:35 -12,683% -1,033% 221,150€ 128,000€
Airtificial 0,086€ 1,409% 17:35 -13,939% -34,462% 0,136€ 0,070€
Alantra Partners 9,240€ 1,762% 17:35 -1,732% 8,095% 9,600€ 7,660€
Almirall 12,300€ 1,151% 17:35 -5,590% 24,018% 13,980€ 8,650€
Amadeus-A 49,310€ 1,294% 17:35 -7,698% -30,950% 75,380€ 46,210€
Amper 0,159€ 1,276% 17:35 -7,765% 11,229% 0,207€ 0,113€
Amrest 2,715€ 0,742% 17:35 -11,494% -33,457% 4,330€ 2,600€
Aperam 34,900€ 3,136% 17:35 -23,633% 13,575% 45,140€ 23,000€
Arcelormittal 46,670€ 6,455% 17:37 -20,924% 65,496% 57,400€ 20,530€
ARTCH LAN ELKRT 26,200€ 4,800% 17:35 -1,575% 1,626% 30,000€ 6,750€
Atresmedia 4,915€ 2,503% 17:35 -7,432% -7,432% 6,290€ 4,565€
ATRYS HEALTH 2,940€ 2,439% 17:38 -3,041% -4,333% 3,590€ 2,480€
Audax Renovables 1,452€ 0,554% 17:35 6,333% -2,826% 1,750€ 1,196€
Azkoyen 9,500€ 2,592% 17:35 1,092% 28,255% 9,980€ 6,140€
Banco Sabadell 3,127€ 2,760% 17:36 -5,143% 17,900% 3,484€ 1,901€
Banco Santander 9,987€ 5,237% 17:38 -12,048% 53,163% 11,260€ 4,645€
Bankinter 13,830€ 3,402% 17:35 -5,644% 30,552% 14,995€ 7,700€
BBVA 18,870€ 3,397% 17:36 -7,595% 45,476% 22,330€ 10,110€
Berkeley energía 0,281€ 0,537% 17:35 -7,450% -17,430% 0,380€ 0,263€
Bodegas Riojanas 2,097€ 2,770% 17:35 -9,333% -40,000% 3,570€ 1,950€
CAF 59,700€ 2,577% 17:35 -1,523% 43,350% 63,400€ 33,300€
Caixabank 10,485€ 3,148% 17:37 -3,375% 41,692% 11,575€ 5,486€
CAM 1,340€ 0,000% 17:35 0,000% 0,000% - -
Cellnex 28,040€ 1,118% 17:35 -13,721% -15,535% 35,950€ 24,720€
Cevasa 8,500€ -0,585% 16:00 8,228% 15,541% 9,950€ 7,000€
CIE Automotive 28,000€ 4,283% 17:35 -15,566% 19,333% 33,000€ 20,250€
Cleop 1,150€ 0,000% 17:35 0,000% 0,000% - -
Clínica Baviera 48,000€ 0,209% 17:35 -8,238% 34,930% 56,600€ 29,700€
COCA-COLA EUPAC 79,100€ -0,503% 17:35 -14,791% -0,625% 94,000€ 72,600€
Deoleo 0,275€ 4,167% 17:38 12,821% 40,053% 0,275€ 0,160€
DESA 20,800€ 5,051% 16:00 1,539% 29,412% 21,800€ 14,600€
Dia 41,300€ 2,354% 17:35 5,767% 88,551% 43,850€ 18,600€
Duro Felguera 0,173€ -1,593% 17:35 -2,333% -41,007% 0,330€ 0,140€
Ebro Foods 18,680€ -0,638% 17:35 -2,893% 12,440% 19,640€ 16,200€
ECOENER 4,520€ -0,221% 17:35 -9,036% -1,092% 5,260€ 4,250€
Edreams Odigeo 3,220€ 4,886% 17:39 -2,540% -57,361% 9,250€ 2,680€
Elecnor 35,100€ 4,464% 17:35 16,667% 93,772% 35,100€ 15,080€
Enagas 16,920€ -1,284% 17:35 11,698% 28,679% 17,290€ 12,300€
Ence Energía 2,332€ 1,745% 17:35 -8,685% -26,726% 3,192€ 2,140€
Endesa 36,880€ 2,217% 17:35 4,368% 47,265% 36,960€ 21,000€
Ercros 3,410€ -0,146% 17:35 5,728% 16,553% 3,475€ 2,230€
Faes Farma 4,740€ 1,826% 17:35 -10,481% 18,599% 5,440€ 3,510€
FCC 10,700€ 1,711% 17:35 -10,848% 2,335% 13,500€ 9,301€
Ferrovial SE 57,660€ 4,042% 17:36 -12,255% 34,580% 63,540€ 36,300€
Fluidra 20,420€ 3,288% 17:35 -12,831% -8,726% 26,220€ 17,740€
GAM 1,390€ 0,000% 17:35 -7,333% 8,594% 1,720€ 1,060€
Gestamp Automoción 3,032€ 3,129% 17:35 -8,010% 13,514% 3,542€ 2,332€
Global Dominion 3,150€ 2,439% 17:35 -3,302% 12,022% 3,690€ 2,420€
Grenergy Renovables 117,200€ 3,534% 17:36 2,722% 176,773% 118,800€ 35,450€
Grifols-A 9,270€ 3,506% 17:35 -15,748% 9,246% 13,700€ 7,324€
Grifols-B 7,095€ 4,492% 17:35 -11,473% 4,703% 9,725€ 5,590€
Grupo Emp. San José 8,240€ 4,304% 17:35 -15,145% 41,071% 9,550€ 4,750€
Grupo Ezentis 0,081€ 0,621% 17:35 -2,306% -32,917% 0,137€ 0,075€
IAG 4,247€ 5,647% 17:36 -16,701% 28,888% 5,300€ 2,450€
Iberdrola 20,070€ 1,646% 17:39 -1,521% 32,162% 20,380€ 14,045€
Iberpapel 19,400€ -0,513% 17:35 -7,143% -3,941% 22,300€ 18,650€
Inditex 51,360€ 4,305% 17:37 -13,340% 7,394% 58,280€ 40,800€
Indra-A 48,720€ 3,133% 17:38 -24,717% 76,796% 66,150€ 20,820€
Inmob. Colonial 5,155€ 1,377% 17:37 -10,790% -6,783% 6,340€ 4,836€
Inmobiliaria Sur 15,500€ 1,936% 17:35 -6,061% 43,519% 19,900€ 10,200€
INNOV SOLUT ECO 0,565€ 0,000% 17:35 0,000% 0,000% - -
IZERTIS 8,660€ -1,591% 17:35 -1,124% -4,968% 12,950€ 8,440€
Laboratorios Rovi 82,350€ 1,981% 17:35 -4,720% 56,796% 85,000€ 45,520€
LIBERTAS 7 3,380€ -0,588% 17:35 -7,104% 109,877% 4,980€ 1,550€
Lingotes Especiales 5,100€ -0,962% 17:35 -0,952% -20,000% 6,660€ 4,820€
Logista 32,760€ 1,550% 17:35 0,000% 9,803% 34,480€ 26,160€
Línea Directa 1,190€ 1,019% 17:36 -6,951% -3,125% 1,440€ 1,066€
Mapfre 3,904€ 2,360% 17:39 -3,443% 34,201% 4,332€ 2,340€
Melia Hotels 9,920€ 3,657% 17:37 14,748% 50,946% 9,920€ 5,615€
Merlin Prop. 14,530€ 4,382% 17:35 -7,262% 41,248% 15,360€ 8,480€
Metrovacesa 11,500€ 3,604% 17:35 -14,615% 11,670% 13,500€ 8,820€
Miquel y Costas 14,400€ 0,000% 17:35 1,413% 9,542% 15,000€ 11,750€
Montebalito 1,780€ -0,559% 17:35 -1,105% 23,448% 1,980€ 1,260€
Naturgy 25,940€ 0,154% 17:36 -1,671% 0,700% 27,900€ 23,300€
Naturhouse 2,520€ -0,395% 17:35 -1,556% 44,571% 2,820€ 1,650€
Neinor Homes 17,000€ 2,906% 17:35 -13,326% 22,189% 19,980€ 10,164€
Nextil 0,828€ 1,471% 17:35 -7,483% 124,793% 1,020€ 0,341€
Nicolas Correa 9,900€ 1,227% 17:35 -5,507% -8,598% 12,500€ 8,020€
Nyesa valores 0,006€ 3,704% 17:35 -22,857% -3,571% 0,024€ 0,005€
OHLA 0,430€ 2,503% 17:35 4,094% 30,212% 0,493€ 0,275€
Oryzon Genomics 2,790€ 1,087% 17:35 -12,102% -13,480% 4,020€ 2,430€
Pescanova 0,262€ 2,344% 17:35 -5,882% -24,036% 0,360€ 0,245€
PharmaMar 90,200€ 3,204% 17:35 8,910% 7,636% 102,400€ 65,000€
Prim 12,850€ 0,784% 17:35 -6,593% 27,500% 13,950€ 9,060€
Prisa-A 0,335€ 7,023% 17:35 -14,571% -19,407% 0,430€ 0,295€
Prosegur 2,675€ 3,482% 17:35 -10,708% 23,389% 3,085€ 1,712€
Prosegur Cash 0,638€ 1,592% 17:36 -2,028% -8,187% 0,886€ 0,580€
Puig Brands B 17,330€ 2,605% 17:38 3,240% 7,306% 18,200€ 13,110€
Realia Business 1,010€ 2,020% 17:35 -5,714% 6,223% 1,100€ 0,860€
Red Eléctrica 14,690€ 0,893% 17:38 -7,438% -21,552% 19,510€ 14,150€
Renta 4 Banco 19,900€ 3,627% 17:35 0,516% 45,522% 21,000€ 12,700€
Renta Corporación 0,860€ -2,273% 17:35 3,529% 12,821% 0,900€ 0,660€
Repsol 23,360€ -5,233% 17:39 29,635% 100,407% 24,900€ 9,414€
Sacyr 4,458€ 6,092% 17:36 -7,363% 30,822% 4,596€ 2,520€
Solaria Energía 24,420€ 3,038% 17:38 7,874% 244,978% 24,700€ 6,088€
SOLTEC POWR BR-UNTY 1,294€ -6,232% 17:35 77,606% -13,642% - -
SQUIRREL MEDIA 2,370€ 7,727% 17:35 -12,351% -19,118% 2,910€ 1,850€
Tab. Reig Jofre 2,450€ -0,407% 17:35 -5,385% -7,170% 3,400€ 2,320€
Talgo 2,790€ 2,198% 17:35 -6,667% -20,059% 3,450€ 2,520€
Telefónica 3,806€ 0,290% 17:35 -1,429% -12,839% 4,893€ 3,236€
Tubacex 2,950€ 4,240% 17:35 -15,774% -26,589% 4,280€ 2,740€
Tubos Reunidos 0,228€ 1,786% 17:35 -24,068% -65,271% 0,657€ 0,222€
Técnicas Reunidas 32,320€ 6,106% 17:37 -17,587% 90,494% 38,660€ 10,600€
Unicaja Banco 2,614€ 3,648% 17:35 -6,593% 47,831% 3,036€ 1,250€
Urbas Grupo Fin. 0,002€ 0,000% 17:35 0,000% -12,500% 0,003€ 0,002€
Vidrala 78,900€ 2,868% 17:35 -6,463% -16,901% 100,600€ 70,400€
Viscofan 60,300€ 0,166% 17:35 1,518% -5,790% 68,700€ 48,350€
Vocento 0,740€ -0,270% 17:35 11,078% 6,609% 0,778€ 0,610€
IBEX 35

17.585,900

536,300

3,146%