3,898€
2,202%
0,084€
Rango diario
3,864 - 3,908
Rango anual
2,340 - 4,332
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 3,898€ |
| Variación | 0,084€ |
| Variación % | 2,202% |
| Actualizado | 17:19 01/04/26 |
| Volumen | 973.427 |
| Apertura | 3,868€ |
| Cierre | 3,814€ |
| Oferta | 3,898€ / 3,896€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 3,908€ / 3,864€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 4,332€ / 2,340€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 3,788€ | 0,026[FX] | 0,686% | 1.725.918 |
| 1 Mes (02 mar) | 3,880€ | -0,066[FX] | -1,701% | 1.852.023 |
| 3 Meses (02 ene) | 4,256€ | -0,442[FX] | -10,385% | 2.371.663 |
| 6 Meses (03 oct) | 4,044€ | -0,230[FX] | -5,687% | 2.385.079 |
| 1 Año (01 abr) | 2,892€ | 0,922[FX] | 31,881% | 1.995.673 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | MAPFRE | Bank of America | INFRAPONDERAR | 3,80€ |
| 24/06/25 | MAPFRE | Barclays | MANTENER | 3,50€ |












