IBEX 35
17.499,600 2,639% 450,000
Rango diario 17.467,600 - 17.626,800
Rango anual 11.583,000 - 18.573,800

Listado De Empresas IBEX 35

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
ACS 111,200€ 6,107% 210.475 30.046,104m€ 15:49 01/04/26
Arcelormittal 46,340€ 5,703% 333.608 35.696,500m€ 15:49 01/04/26
Sacyr 4,428€ 5,378% 2.594.321 3.561,548m€ 15:48 01/04/26
Banco Santander 9,917€ 4,500% 19.014.694 145.424,263m€ 15:50 01/04/26
IAG 4,192€ 4,279% 12.042.728 19.915,698m€ 15:49 01/04/26
Fluidra 20,560€ 3,996% 285.863 3.965,544m€ 15:47 01/04/26
Acerinox 12,400€ 3,679% 791.755 3.086,772m€ 15:48 01/04/26
Ferrovial SE 57,100€ 3,031% 249.151 41.657,612m€ 15:49 01/04/26
Unicaja Banco 2,598€ 3,014% 3.680.273 6.711,444m€ 15:49 01/04/26
Caixabank 10,470€ 3,001% 3.911.245 73.827,712m€ 15:49 01/04/26
Acciona 229,400€ 2,962% 31.727 12.518,288m€ 15:48 01/04/26
Bankinter 13,770€ 2,953% 729.120 12.390,870m€ 15:49 01/04/26
Inditex 50,660€ 2,884% 519.969 158.325,922m€ 15:49 01/04/26
BBVA 18,770€ 2,849% 7.080.951 107.271,522m€ 15:47 01/04/26
Merlin Prop. 14,300€ 2,730% 617.233 8.853,600m€ 15:49 01/04/26
Grifols-A 9,200€ 2,724% 1.416.334 3.918,690m€ 15:47 01/04/26
Solaria Energía 24,340€ 2,700% 884.784 3.027,560m€ 15:49 01/04/26
Laboratorios Rovi 82,650€ 2,353% 62.225 4.234,636m€ 15:49 01/04/26
Aena 26,090€ 2,234% 365.347 39.105,000m€ 15:49 01/04/26
Endesa 36,870€ 2,190% 360.334 38.835,028m€ 15:49 01/04/26
Iberdrola 20,160€ 2,102% 3.200.151 135.494,804m€ 15:49 01/04/26
Banco Sabadell 3,106€ 2,070% 12.704.745 15.638,709m€ 15:49 01/04/26
Acciona Energía 21,500€ 1,992% 245.485 6.949,903m€ 15:47 01/04/26
Puig Brands B 17,200€ 1,835% 280.524 2.996,409m€ 15:49 01/04/26
Mapfre 3,868€ 1,416% 812.151 11.948,667m€ 15:50 01/04/26
Logista 32,700€ 1,364% 177.404 4.332,960m€ 15:49 01/04/26
Inmob. Colonial 5,150€ 1,278% 1.398.063 3.240,235m€ 15:49 01/04/26
Cellnex 28,010€ 1,010% 545.372 19.168,924m€ 15:49 01/04/26
Telefónica 3,827€ 0,843% 6.253.462 21.716,719m€ 15:49 01/04/26
Red Eléctrica 14,660€ 0,687% 450.612 7.916,000m€ 15:49 01/04/26
Naturgy 25,960€ 0,232% 613.249 25.209,959m€ 15:47 01/04/26
Enagas 17,055€ -0,496% 741.508 4.468,241m€ 15:49 01/04/26
Amadeus-A 48,350€ -0,678% 484.847 22.182,581m€ 15:50 01/04/26
Indra-A 46,720€ -1,101% 2.443.661 8.270,959m€ 15:49 01/04/26
Repsol 23,590€ -4,300% 3.462.459 26.296,855m€ 15:50 01/04/26
IBEX 35

17.546,600

497,000

2,915%