36,800€
1,996%
0,720€
Rango diario
36,440 - 36,960
Rango anual
21,000 - 36,960
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 36,800€ |
| Variación | 0,720€ |
| Variación % | 1,996% |
| Actualizado | 17:21 01/04/26 |
| Volumen | 419.707 |
| Apertura | 36,550€ |
| Cierre | 36,080€ |
| Oferta | 36,800€ / 36,780€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 36,960€ / 36,440€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 36,960€ / 21,000€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 34,860€ | 1,220[FX] | 3,500% | 1.019.295 |
| 1 Mes (02 mar) | 34,300€ | 1,780[FX] | 5,190% | 609.939 |
| 3 Meses (02 ene) | 31,130€ | 4,950[FX] | 15,901% | 689.752 |
| 6 Meses (03 oct) | 27,640€ | 8,440[FX] | 30,535% | 517.522 |
| 1 Año (01 abr) | 24,650€ | 11,430[FX] | 46,369% | 1.318.866 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12:27 | ENDESA | JP Morgan | NEUTRAL | 37,00€ |
| 09/03/26 | ENDESA | Bank of America | COMPRAR | 37,70€ |
| 25/02/26 | ENDESA | Bankinter | COMPRAR | 38,10€ |
| 09/02/26 | ENDESA | RBC | INFRAPONDERAR | 25,00€ |
| 04/02/26 | ENDESA | Citi | VENDER | 23,70€ |







