41,300€
2,354%
0,950€
Rango diario
40,700 - 41,300
Rango anual
18,600 - 43,850
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 41,300€ |
| Variación | 0,950€ |
| Variación % | 2,354% |
| Actualizado | 17:35 01/04/26 |
| Volumen | 57.357 |
| Apertura | 40,750€ |
| Cierre | 40,350€ |
| Oferta | 41,200€ / 41,100€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 41,300€ / 40,700€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 43,850€ / 18,600€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (-) | - | - | -1,944% | - |
| 1 Mes (-) | - | - | 5,767% | - |
| 3 Meses (-) | - | - | 10,096% | - |
| 6 Meses (-) | - | - | 65,369% | - |
| 1 Año (-) | - | - | 88,551% | - |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/25 | DIA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 40,50€ |
| 02/10/25 | DIA | CaixaBank | COMPRAR | 42,20€ |
| 15/09/25 | DIA | Bestinver | COMPRAR | 35,00€ |














