230,000€
3,232%
7,200€
Rango diario
227,200 - 230,200
Rango anual
103,200 - 260,000
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 230,000€ |
| Variación | 7,200€ |
| Variación % | 3,232% |
| Actualizado | 17:20 01/04/26 |
| Volumen | 38.889 |
| Apertura | 227,400€ |
| Cierre | 222,800€ |
| Oferta | 230,200€ / 229,800€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 230,200€ / 227,200€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 260,000€ / 103,200€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 216,800€ | 6,000[FX] | 2,768% | 59.555 |
| 1 Mes (02 mar) | 246,400€ | -23,600[FX] | -9,578% | 191.909 |
| 3 Meses (02 ene) | 190,700€ | 32,100[FX] | 16,833% | 49.999 |
| 6 Meses (03 oct) | 175,500€ | 47,300[FX] | 26,952% | 43.483 |
| 1 Año (01 abr) | 121,000€ | 101,800[FX] | 84,132% | 69.555 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/26 | ACCIONA | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 145,00€ |
| 20/01/26 | ACCIONA | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 135,00€ |
| 11/12/25 | ACCIONA | Berenberg | COMPRAR | 25,50€ |
| 05/12/25 | ACCIONA | Bankinter | NEUTRAL | 185,00€ |
| 14/11/25 | ACCIONA | Renta 4 | MANTENER | 182,00€ |









