118,000€
4,240%
4,800€
Rango diario
113,600 - 118,800
Rango anual
35,450 - 118,800
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 118,000€ |
| Variación | 4,800€ |
| Variación % | 4,240% |
| Actualizado | 17:22 01/04/26 |
| Volumen | 38.887 |
| Apertura | 115,400€ |
| Cierre | 113,200€ |
| Oferta | 118,200€ / 117,600€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 118,800€ / 113,600€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 118,800€ / 35,450€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 115,800€ | -2,600[FX] | -2,245% | 59.022 |
| 1 Mes (02 mar) | 109,800€ | 3,400[FX] | 3,097% | 38.087 |
| 3 Meses (02 ene) | 84,700€ | 28,500[FX] | 33,648% | 35.077 |
| 6 Meses (03 oct) | 67,500€ | 45,700[FX] | 67,704% | 39.679 |
| 1 Año (01 abr) | 41,300€ | 71,900[FX] | 174,092% | 42.982 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/26 | GRENERGY RENOVABL. | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 115,00€ |
| 18/12/25 | GRENERGY RENOVABL. | UBS | COMPRAR | 100,00€ |
| 11/12/25 | GRENERGY RENOVABL. | Renta 4 | MANTENER | 70,50€ |
| 16/10/25 | GRENERGY RENOVABL. | Barclays | SOBREPONDERAR | 81,00€ |
| 01/09/25 | GRENERGY RENOVABL. | UBS | COMPRAR | 95,00€ |











