48,400€
2,456%
1,160€
Rango diario
43,440 - 49,560
Rango anual
20,820 - 66,150
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 48,400€ |
| Variación | 1,160€ |
| Variación % | 2,456% |
| Actualizado | 17:25 01/04/26 |
| Volumen | 2.986.417 |
| Apertura | 48,920€ |
| Cierre | 47,240€ |
| Oferta | 48,420€ / 48,360€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 49,560€ / 43,440€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 66,150€ / 20,820€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 48,020€ | -0,780[FX] | -1,624% | 1.240.269 |
| 1 Mes (02 mar) | 62,500€ | -15,260[FX] | -24,416% | 1.497.210 |
| 3 Meses (02 ene) | 49,600€ | -2,360[FX] | -4,758% | 886.737 |
| 6 Meses (03 oct) | 39,320€ | 7,920[FX] | 20,142% | 663.312 |
| 1 Año (01 abr) | 27,400€ | 19,840[FX] | 72,409% | 961.037 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/26 | INDRA SISTEMAS | Berenberg | COMPRAR | 70,00€ |
| 27/02/26 | INDRA SISTEMAS | Bankinter | NEUTRAL | 63,40€ |
| 26/02/26 | INDRA SISTEMAS | Bank of America | COMPRAR | 70,10€ |
| 22/01/26 | INDRA SISTEMAS | Goldman Sachs | COMPRAR | 75,00€ |
| 28/11/25 | INDRA SISTEMAS | JP Morgan | NEUTRAL | 50,00€ |

















