26,110€
2,312%
0,590€
Rango diario
26,010 - 26,240
Rango anual
19,900 - 28,860
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 26,110€ |
| Variación | 0,590€ |
| Variación % | 2,312% |
| Actualizado | 17:18 01/04/26 |
| Volumen | 428.386 |
| Apertura | 26,100€ |
| Cierre | 25,520€ |
| Oferta | 26,120€ / 26,100€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 26,240€ / 26,010€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 28,860€ / 19,900€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (-) | - | - | 1,149% | - |
| 1 Mes (-) | - | - | -4,312% | - |
| 3 Meses (-) | - | - | 7,137% | - |
| 6 Meses (-) | - | - | 9,669% | - |
| 1 Año (01 abr) | 218,800€ | - | 17,821% | 104.438 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/26 | AENA | Citi | NEUTRAL | 27,00€ |
| 18/02/26 | AENA | Bankinter | COMPRAR | 30,00€ |
| 30/01/26 | AENA | Jefferies & Co | COMPRAR | 30,00€ |
| 15/01/26 | AENA | Deutsche Bank | VENDER | 20,00€ |
| 05/11/25 | AENA | Renta 4 | INFRAPONDERAR | 20,50€ |















