6.288,660 -5,209% -345,670
Rango diario
6.194,450 - 6.354,690
Rango anual
6.189,010 - 7.026,930

Listado De Empresas PSI 20
Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTRI | 5,848€ | -0,984% | 286.855 | 1.209,251m€ | 14:32 07/04/25 | |
BCP R | 0,471€ | -3,735% | 85.890.665 | 7.405,855m€ | 14:24 07/04/25 | |
CORTICEIRA AMORIM | 7,200€ | -5,138% | 79.987 | 954.940.000,000€ | 14:32 07/04/25 | |
CTT | 6,740€ | -6,128% | 326.889 | 993.999.200,000€ | 13:37 07/04/25 | |
EDP RENOVAVEIS | 6,745€ | -7,541% | 1.068.028 | 7.640,931m€ | 14:20 07/04/25 | |
EDP-ENERGIAS R | 2,935€ | -7,249% | 12.665.660 | 13.200,588m€ | 14:31 07/04/25 | |
GALP ENERGIA -B- | 13,490€ | -6,224% | 1.176.530 | 9.388,111m€ | 14:33 07/04/25 | |
IBERSOL REG | 8,140€ | -5,349% | 10.852 | 339.591.211,240€ | 14:32 07/04/25 | |
JERONIMO MARTINS | 19,480€ | -4,741% | 562.181 | 12.095,016m€ | 14:23 07/04/25 | |
MOTA ENGIL | 2,960€ | -10,030% | 2.106.921 | 900.694.189,200€ | 14:29 07/04/25 | |
PORTUCEL | 3,144€ | -2,678% | 995.279 | 2.208,935m€ | 14:31 07/04/25 | |
REN | 2,655€ | -7,168% | 1.234.380 | 1.784,737m€ | 14:29 07/04/25 | |
SEMAPA R | 14,552€ | -2,857% | 56.976 | 1.178,252m€ | 13:17 07/04/25 | |
SONAE R | 1,012€ | -3,251% | 3.151.079 | 2.016,000m€ | 14:30 07/04/25 | |
ZON OPTIMUS | 4,090€ | -5,006% | 1.411.969 | 2.215,194m€ | 14:28 07/04/25 |
IBEX 35
11.816,800
-603,100
-4,855%