EURONEXT 100
1.772,140 2,203% 38,200
Rango diario 1.737,150 - 1.773,430
Rango anual 1.336,730 - 1.858,660

Listado De Empresas EURONEXT 100

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
AB INBEV 60,740€ 1,440% 1.907.015 109.162,142m€ 17:55 01/04/26
ADP 109,200€ 4,302% 116.440 10.776,810m€ 17:35 01/04/26
ADYEN 863,700€ 1,540% 170.482 27.238,241m€ 17:55 01/04/26
AGEAS 64,350€ 2,062% 395.091 12.801,679m€ 17:55 01/04/26
AIR LIQUIDE 180,000€ 1,169% 1.087.656 104.272,953m€ 17:55 01/04/26
AIRBUS GROUP 167,900€ 4,402% 2.248.144 131.281,406m€ 17:35 01/04/26
AKZO NOBEL 50,900€ 3,781% 617.215 8.673,205m€ 17:37 01/04/26
ALSTOM 23,020€ -2,458% 1.212.059 10.635,930m€ 17:55 30/03/26
AMUNDI GROUP 73,350€ 0,411% 222.465 15.138,437m€ 17:55 31/03/26
ARCELORMITTAL REG 46,660€ 6,455% 2.797.582 36.161,500m€ 17:55 01/04/26
ARGEN-X 643,400€ 3,641% 68.383 39.543,496m€ 17:29 01/04/26
ASM INT 673,600€ 5,746% 172.613 32.517,379m€ 17:36 01/04/26
ASML HLDG 1.187,600€ 5,718% 741.498 460.964,178m€ 17:55 01/04/26
AXA 39,240€ 1,108% 5.558.045 82.036,002m€ 17:55 31/03/26
BIOMERIEUX 92,700€ 1,362% 117.013 10.972,085m€ 17:35 01/04/26
BNP PARIBAS-A- 85,380€ 5,420% 2.811.388 94.054,660m€ 17:35 01/04/26
BOUYGUES 51,020€ 3,259% 500.920 19.659,212m€ 17:35 01/04/26
BUREAU VERITAS 26,200€ 1,946% 581.102 11.864,202m€ 17:25 01/04/26
CAP GEMINI 97,880€ 1,746% 631.658 16.632,618m€ 17:55 30/03/26
CARREFOUR 15,965€ 0,943% 2.672.666 11.792,081m€ 17:35 01/04/26
CREDIT AGRICOLE 15,930€ 0,505% 4.195.913 48.202,624m€ 17:55 31/03/26
D'IETEREN 164,600€ 4,046% 88.419 8.837,387m€ 17:55 01/04/26
DANONE 69,060€ 0,029% 1.110.779 47.057,103m€ 17:55 01/04/26
DASSAULT SYST. 17,520€ 1,708% 2.504.845 23.502,310m€ 17:55 01/04/26
EDENRED 17,060€ 5,146% 1.507.579 4.042,786m€ 17:55 31/03/26
EDP-ENERGIAS R 4,525€ 0,556% 9.951.851 18.932,698m€ 17:55 31/03/26
EIFFAGE 136,000€ 3,698% 67.434 13.210,400m€ 17:25 01/04/26
ELIA SYSTEM OP. 130,800€ 3,318% 111.711 14.266,697m€ 17:55 30/03/26
ENGIE 28,400€ 2,490% 4.001.891 72.204,951m€ 17:55 01/04/26
ESSILOR INTL 193,950€ -2,193% 1.450.930 88.858,944m€ 17:37 01/04/26
EUROFINS SCIENTIFIC 65,060€ 3,639% 397.384 11.450,560m€ 17:55 01/04/26
EURONEXT 138,500€ 2,441% 228.168 14.361,056m€ 17:55 31/03/26
GALP ENERGIA -B- 20,350€ -3,141% 3.197.842 13.816,498m€ 17:55 01/04/26
GBL 78,550€ 1,029% 66.761 10.462,860m€ 17:55 01/04/26
GECINA N 67,800€ 0,519% 372.985 5.206,520m€ 17:55 31/03/26
GP EUROTUNNEL RGPT 19,050€ 2,585% 1.038.697 10.477,500m€ 17:55 01/04/26
HEINEKEN 67,580€ 1,931% 981.807 38.926,257m€ 17:55 01/04/26
IMCD 89,500€ 0,426% 314.008 5.290,166m€ 17:55 31/03/26
ING GROUP 23,235€ 5,112% 12.014.429 67.854,318m€ 17:55 01/04/26
IPSEN 160,400€ 2,821% 136.847 13.443,850m€ 17:55 31/03/26
JERONIMO MARTINS 20,980€ 1,459% 363.280 13.114,471m€ 17:22 01/04/26
KBC GR 103,600€ 0,485% 307.516 43.269,864m€ 17:55 30/03/26
KERING 263,200€ 3,040% 309.006 32.484,349m€ 17:55 01/04/26
KON. AHOLD 41,210€ 2,333% 970.298 35.980,826m€ 17:29 01/04/26
KONINKLIJKE KPN NV 4,772€ -0,645% 6.384.406 18.302,939m€ 17:28 01/04/26
L'OREAL 357,150€ 2,233% 406.810 190.640,608m€ 17:35 01/04/26
LEGRAND 138,350€ 5,201% 784.339 36.281,697m€ 17:55 01/04/26
LVMH 471,400€ 1,792% 232.188 232.718,413m€ 17:29 01/04/26
MICHELIN 29,190€ 0,759% 1.835.031 20.070,970m€ 17:55 31/03/26
MYR INTL HLDG BR 40,530€ 3,976% 3.372.765 95.919,177m€ 17:35 01/04/26
NN GROUP 69,280€ 3,296% 620.819 18.220,640m€ 17:55 01/04/26
OCI 3,454€ 0,700% 162.050 727.071.482,160€ 17:21 01/04/26
ORANGE 17,675€ 0,000% 4.653.203 47.016,500m€ 17:55 01/04/26
PERNOD RICARD 63,580€ -0,997% 901.527 16.039,275m€ 17:55 01/04/26
PUBLICIS GROUPE 71,280€ 0,791% 571.818 18.127,349m€ 17:55 01/04/26
RANDSTAD HOLDING 22,590€ 1,255% 442.988 3.977,090m€ 17:29 01/04/26
REMY COINTREAU 37,200€ 1,142% 23.189 1.923,738m€ 17:26 01/04/26
RENAULT 30,040€ 3,894% 1.590.212 8.883,497m€ 17:35 01/04/26
RL DUTCH SHELL 39,525€ -3,763% 10.979.902 228.687,616m€ 17:38 01/04/26
ROY.PHILIPS 23,340€ -0,256% 1.648.202 22.474,556m€ 17:55 31/03/26
SAFRAN 290,600€ 4,188% 845.138 121.570,948m€ 17:35 01/04/26
SAINT GOBAIN 72,180€ 3,226% 1.365.698 35.716,492m€ 17:35 01/04/26
SANOFI 82,870€ 0,169% 2.494.803 100.453,567m€ 17:35 01/04/26
SCHNEIDER ELECTRIC 229,100€ 0,681% 1.344.619 132.218,767m€ 17:55 31/03/26
SOCIETE GENERALE 65,960€ 6,801% 3.344.750 49.583,715m€ 17:55 01/04/26
SODEXO 45,440€ 2,766% 541.148 6.700,350m€ 17:55 01/04/26
SOLVAY 26,460€ -0,750% 283.472 2.801,490m€ 17:55 31/03/26
STELLANTIS BR 6,323€ 4,185% 4.530.329 18.360,198m€ 17:55 01/04/26
STMICROELECTRONICS 29,935€ 4,650% 2.648.876 27.279,224m€ 17:55 01/04/26
TELEPERFORMANCE 49,500€ -1,551% 438.921 2.963,781m€ 17:55 01/04/26
THALES 252,100€ 2,438% 326.828 51.917,956m€ 17:55 31/03/26
TOTALENERGIES 77,560€ -4,140% 8.130.875 169.732,341m€ 17:55 01/04/26
UCB 258,500€ 2,013% 238.426 50.279,713m€ 17:55 31/03/26
UMICORE 16,710€ 3,276% 83.712 4.075,456m€ 17:27 01/04/26
UNIB-RODAM-WES STPL 98,060€ 3,330% 456.063 14.095,966m€ 17:35 01/04/26
UNILEVER 48,300€ -0,833% 5.053.486 105.545,413m€ 17:55 01/04/26
UNIV MU GR BR 16,890€ 1,533% 1.238.062 30.584,997m€ 17:26 01/04/26
VEOLIA ENVIRONN. 33,080€ 1,286% 2.194.225 24.536,211m€ 17:35 01/04/26
VINCI 132,100€ 2,961% 444.901 76.508,610m€ 17:29 01/04/26
VIVENDI 1,814€ 2,197% 1.356.164 1.855,573m€ 17:55 01/04/26
WOLTERS KLUWER 65,080€ 0,712% 1.205.419 15.132,151m€ 17:55 01/04/26
WORLDLINE 0,272€ 6,747% 23.098.187 84.982.805,416€ 17:35 01/04/26
IBEX 35

17.580,400

530,800

3,113%