15,965€
0,377%
0,060€
Rango diario
15,925 - 16,080
Rango anual
11,580 - 16,185
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 15,965€ |
| Variación | 0,060€ |
| Variación % | 0,377% |
| Actualizado | 17:55 01/04/26 |
| Volumen | 2.672.666 |
| Apertura | 15,950€ |
| Cierre | 15,905€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 16,080€ / 15,925€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 16,185€ / 11,580€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (26 mar) | 15,550€ | 0,415[FX] | 2,669% | 1.762.920 |
| 1 Mes (03 mar) | 15,280€ | 0,685[FX] | 4,483% | 3.062.603 |
| 3 Meses (02 ene) | 14,410€ | 1,555[FX] | 10,791% | 1.702.741 |
| 6 Meses (06 oct) | 12,885€ | 3,080[FX] | 23,904% | 3.354.380 |
| 1 Año (02 abr) | 13,310€ | 2,655[FX] | 19,947% | 2.094.665 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/26 | CARREFOUR | Citi | COMPRAR | 18,00€ |
| 05/12/25 | CARREFOUR | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 10,00€ |
| 26/06/25 | CARREFOUR | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 19,00€ |
