167,900€
4,402%
7,080€
Rango diario
164,480 - 168,860
Rango anual
126,400 - 221,300
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 167,900€ |
| Variación | 7,080€ |
| Variación % | 4,402% |
| Actualizado | 17:35 01/04/26 |
| Volumen | 2.248.144 |
| Apertura | 167,820€ |
| Cierre | 160,820€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 168,860€ / 164,480€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 221,300€ / 126,400€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 168,460€ | -0,560[FX] | -0,332% | 1.202.507 |
| 1 Mes (02 mar) | 180,280€ | -12,380[FX] | -6,867% | 1.477.077 |
| 3 Meses (02 ene) | 203,700€ | -35,800[FX] | -17,575% | 1.003.279 |
| 6 Meses (03 oct) | 203,550€ | -35,650[FX] | -17,514% | 809.976 |
| 1 Año (01 abr) | 168,060€ | -0,160[FX] | -0,095% | 1.195.927 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/25 | EADS | RBC | SOBREPONDERAR | 240,00€ |
| 26/09/25 | EADS | Deutsche Bank | COMPRAR | 209,00€ |
| 19/06/25 | EADS | RBC | SOBREPONDERAR | 190,00€ |
| 06/06/25 | EADS | Citi | NEUTRAL | 183,00€ |
| 03/06/25 | EADS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 196,00€ |





