50,900€
3,780%
1,860€
Rango diario
48,950 - 51,380
Rango anual
46,180 - 62,740
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 50,900€ |
| Variación | 1,860€ |
| Variación % | 3,780% |
| Actualizado | 17:37 01/04/26 |
| Volumen | 617.215 |
| Apertura | 49,400€ |
| Cierre | 49,200€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 51,380€ / 48,950€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 62,740€ / 46,180€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 50,200€ | 0,700[FX] | 1,394% | 764.377 |
| 1 Mes (02 mar) | 57,180€ | -6,280[FX] | -10,983% | 1.075.440 |
| 3 Meses (02 ene) | 59,500€ | -8,600[FX] | -14,454% | 343.757 |
| 6 Meses (03 oct) | 60,600€ | -9,700[FX] | -16,007% | 257.137 |
| 1 Año (01 abr) | 57,500€ | -6,600[FX] | -11,478% | 475.543 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/25 | AKZO NOBEL NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 70,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados