65,960€
6,801%
4,200€
Rango diario
64,760 - 66,340
Rango anual
30,460 - 77,340
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 65,960€ |
| Variación | 4,200€ |
| Variación % | 6,801% |
| Actualizado | 17:55 01/04/26 |
| Volumen | 3.344.750 |
| Apertura | 65,460€ |
| Cierre | 61,760€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 66,340€ / 64,760€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 77,340€ / 30,460€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 65,180€ | 0,780[FX] | 1,197% | 1.823.174 |
| 1 Mes (02 mar) | 71,240€ | -5,280[FX] | -7,412% | 2.767.852 |
| 3 Meses (02 ene) | 70,080€ | -4,120[FX] | -5,879% | 1.537.264 |
| 6 Meses (03 oct) | 56,720€ | 9,240[FX] | 16,291% | 1.520.855 |
| 1 Año (01 abr) | 41,425€ | 24,535[FX] | 59,228% | 3.501.984 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/26 | SOCIETE GENERALE | Deutsche Bank | COMPRAR | 78,00€ |
| 09/02/26 | SOCIETE GENERALE | Citi | COMPRAR | 82,00€ |
| 21/01/26 | SOCIETE GENERALE | Deutsche Bank | COMPRAR | 75,00€ |
| 14/01/26 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 77,00€ |
| 06/08/25 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 65,00€ |




