84,650€
-0,878%
-0,750€
Rango diario
84,650 - 87,100
Rango anual
41,000 - 87,150
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 84,650€ |
| Variación | -0,750€ |
| Variación % | -0,878% |
| Actualizado | 17:35 12/12/25 |
| Volumen | 351.769 |
| Apertura | 86,150€ |
| Cierre | 85,400€ |
| Oferta | 84,750€ / 84,650€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 87,100€ / 84,650€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 87,150€ / 41,000€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 83,450€ | 1,200[FX] | 1,438% | 291.420 |
| 1 Mes (14 nov) | 77,900€ | 6,750[FX] | 8,665% | 386.352 |
| 3 Meses (15 sep) | 69,600€ | 15,050[FX] | 21,624% | 196.854 |
| 6 Meses (17 jun) | 55,950€ | 28,700[FX] | 51,296% | 255.426 |
| 1 Año (16 dic) | 48,080€ | 36,570[FX] | 76,061% | 206.726 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/25 | ACS | Bank of America | COMPRAR | 97,00€ |
| 18/11/25 | ACS | Renta 4 | MANTENER | 74,60€ |
| 17/11/25 | ACS | Banco Sabadell | INFRAPONDERAR | 76,00€ |
| 14/11/25 | ACS | Renta 4 | MANTENER | 60,00€ |
| 02/10/25 | ACS | Bank of America | COMPRAR | 78,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%










