137,200€
-0,580%
-0,800€
Rango diario
136,500 - 138,700
Rango anual
54,650 - 141,200
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 137,200€ |
| Variación | -0,800€ |
| Variación % | -0,580% |
| Actualizado | 17:35 08/05/26 |
| Volumen | 317.468 |
| Apertura | 138,000€ |
| Cierre | 138,000€ |
| Oferta | 137,300€ / 137,200€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 138,700€ / 136,500€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 141,200€ / 54,650€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (04 may) | 121,800€ | 15,400[FX] | 12,644% | 223.514 |
| 1 Mes (09 abr) | 120,500€ | 16,700[FX] | 13,859% | 270.026 |
| 3 Meses (09 feb) | 100,100€ | 37,100[FX] | 37,063% | 359.785 |
| 6 Meses (10 nov) | 77,550€ | 59,650[FX] | 76,918% | 330.965 |
| 1 Año (09 may) | 56,300€ | 80,900[FX] | 143,694% | 171.943 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/26 | ACS | Jefferies & Co | COMPRAR | 143,00€ |
| 21/04/26 | ACS | Bankinter | COMPRAR | 134,30€ |
| 18/02/26 | ACS | Bank of America | COMPRAR | 113,00€ |
| 16/02/26 | ACS | Jefferies & Co | COMPRAR | 116,00€ |
| 03/02/26 | ACS | Deutsche Bank | MANTENER | 86,70€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.889,400
-171,400
-0,949%













