82,650€
0,731%
0,600€
Rango diario
82,000 - 83,150
Rango anual
41,000 - 83,150
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/25 | ACS | Renta 4 | MANTENER | 74,60€ |
| 17/11/25 | ACS | Banco Sabadell | INFRAPONDERAR | 76,00€ |
| 14/11/25 | ACS | Renta 4 | MANTENER | 60,00€ |
| 02/10/25 | ACS | Bank of America | COMPRAR | 78,00€ |
| 17/07/25 | ACS | Jefferies & Co | MANTENER | 53,10€ |
IBEX 35
16.788,400
41,800
0,250%