91,600€
-0,218%
-0,200€
Rango diario
90,800 - 92,800
Rango anual
71,050 - 141,200
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/26 | ACS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | - |
| 28/09/26 | ACS | Deutsche Bank | COMPRAR | 129,00€ |
| 12/08/26 | ACS | Deutsche Bank | COMPRAR | 140,00€ |
| 13/05/26 | ACS | Jefferies & Co | COMPRAR | 150,00€ |
| 05/05/26 | ACS | Jefferies & Co | COMPRAR | 143,00€ |
| 21/04/26 | ACS | Bankinter | COMPRAR | 134,30€ |
| 18/02/26 | ACS | Bank of America | COMPRAR | 113,00€ |
| 16/02/26 | ACS | Jefferies & Co | COMPRAR | 116,00€ |
| 03/02/26 | ACS | Deutsche Bank | MANTENER | 86,70€ |
| 17/12/25 | ACS | Bankinter | COMPRAR | 90,70€ |
IBEX 35
18.906,100
-254,500
-1,328%