Bitcoin (BTC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BTC-AED | 281.352,77 | 0,356% | 998,14 | 15:37 29/04/26 |
| BTC-AIC | 2.513.469,08 | 3,211% | 78.184,81 | 15:37 29/04/26 |
| BTC-AMD | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
| BTC-AOA | 794.694.262,96 | 0,558% | 4.408.988,22 | 15:37 29/04/26 |
| BTC-ARS | 115.025.148,85 | 0,845% | 963.478,74 | 15:37 29/04/26 |
| BTC-AUD | 107.346,63 | 0,985% | 1.047,09 | 15:37 29/04/26 |
| BTC-BGN | 129.890,55 | 0,558% | 720,64 | 15:37 29/04/26 |
| BTC-BITCNY | 557.147,56 | 0,558% | 3.091,07 | 15:37 29/04/26 |
| BTC-BND | 767.641.776.136,21 | 0,554% | 4.226.200.734,71 | 15:37 29/04/26 |
| BTC-BOB | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
| BTC-BRL | 384.437,30 | 1,043% | 3.967,62 | 15:37 29/04/26 |
IBEX 35
17.691,800
-83,100
-0,468%