Bitcoin (BTC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BTC-AED | 339.202,37 | -0,276% | -937,86 | 03:58 10/12/25 |
| BTC-AIC | 889.433,03 | 0,464% | 4.106,25 | 03:58 10/12/25 |
| BTC-AMD | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
| BTC-AOA | 956.266.792,29 | -0,330% | -3.166.544,94 | 03:58 10/12/25 |
| BTC-ARS | 137.582.707,95 | -0,467% | -645.787,48 | 03:58 10/12/25 |
| BTC-AUD | 138.962,10 | -0,454% | -633,80 | 03:58 10/12/25 |
| BTC-BGN | 156.299,13 | -0,330% | -517,56 | 03:58 10/12/25 |
| BTC-BITCNY | 670.423,50 | -0,330% | -2.220,01 | 03:58 10/12/25 |
| BTC-BND | 923.753.929.249,55 | -0,330% | -3.058.674.516,61 | 03:58 10/12/25 |
| BTC-BOB | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
| BTC-BRL | 503.520,32 | -0,195% | -985,05 | 03:57 10/12/25 |
IBEX 35
16.734,500
22,300
0,133%