Bitcoin (BTC)
Principales Cruces
Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
---|---|---|---|---|
BTC-AED | 358.893,00 | 3,739% | 12.936,50 | 14:06 21/11/24 |
BTC-AOA | 1.010.127.350,86 | 3,485% | 34.022.106,51 | 14:06 21/11/24 |
BTC-ARS | 109.623.092,26 | 3,433% | 3.638.509,21 | 14:06 21/11/24 |
BTC-AUD | 149.048,06 | 2,981% | 4.315,17 | 14:06 21/11/24 |
BTC-BGN | 174.665,16 | 3,485% | 5.882,90 | 14:06 21/11/24 |
BTC-BITCNY | 708.184,29 | 3,485% | 23.852,36 | 14:06 21/11/24 |
BTC-BND | 975.725.949.964,42 | 3,479% | 32.808.283.924,08 | 14:06 21/11/24 |
BTC-BOB | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
BTC-BRL | 568.584,14 | 3,792% | 20.774,33 | 14:06 21/11/24 |
IBEX 35
11.610,000
20,500
0,177%