Bitcoin (BTC)
Principales Cruces
Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
---|---|---|---|---|
BTC-AED | 394.269,96 | -1,226% | -4.893,39 | 18:11 12/06/25 |
BTC-AIC | 953.382,30 | -7,338% | -75.496,33 | 18:11 12/06/25 |
BTC-AMD | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
BTC-AOA | 1.112.117.046,33 | -1,118% | -12.576.963,91 | 18:11 12/06/25 |
BTC-ARS | 128.695.952,73 | -1,120% | -1.457.683,30 | 18:11 12/06/25 |
BTC-AUD | 164.423,47 | -1,571% | -2.623,51 | 18:07 12/06/25 |
BTC-BGN | 186.284,50 | -1,629% | -3.084,51 | 18:11 12/06/25 |
BTC-BITCNY | 779.687,65 | -1,118% | -8.817,51 | 18:11 12/06/25 |
BTC-BND | 1.074.305.136.226,50 | -1,118% | -12.149.277.668,46 | 18:11 12/06/25 |
BTC-BOB | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
BTC-BRL | 598.040,37 | -1,098% | -6.640,77 | 18:11 12/06/25 |
IBEX 35
14.088,900
-45,200
-0,320%