Bitcoin (BTC)
Principales Cruces
Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
---|---|---|---|---|
BTC-AED | 283.512,21 | 0,943% | 2.647,22 | 12:41 09/04/25 |
BTC-AIC | 578.844,13 | 2,380% | 13.454,04 | 12:41 09/04/25 |
BTC-AOA | 798.397.433,83 | 1,052% | 8.314.532,83 | 12:41 09/04/25 |
BTC-ARS | 107.077.212,67 | 1,256% | 1.327.897,05 | 12:41 09/04/25 |
BTC-AUD | 127.783,77 | -0,249% | -319,46 | 12:40 09/04/25 |
BTC-BGN | 140.059,35 | 0,775% | 1.076,97 | 12:41 09/04/25 |
BTC-BITCNY | 559.743,79 | 1,052% | 5.829,19 | 12:41 09/04/25 |
BTC-BND | 771.219.759.539,73 | 1,048% | 7.999.677.176,71 | 12:41 09/04/25 |
BTC-BOB | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
BTC-BRL | 463.774,39 | 0,772% | 3.552,75 | 12:41 09/04/25 |
IBEX 35
11.735,000
-330,600
-2,740%