Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
BTC-AED 322.851,41 -1,460% -4.784,97 04:35 29/01/26
BTC-AIC 1.436.260,41 -1,424% -20.748,76 04:35 29/01/26
BTC-AMD - - - 01:00 01/01/70
BTC-AOA 910.914.986,73 -1,460% -13.500.627,86 04:35 29/01/26
BTC-ARS 132.848.301,96 -1,580% -2.133.032,27 04:35 29/01/26
BTC-AUD 124.362,81 -1,791% -2.267,40 04:35 29/01/26
BTC-BGN 148.886,50 -1,460% -2.206,64 04:35 29/01/26
BTC-BITCNY 638.628,07 -1,460% -9.465,08 04:35 29/01/26
BTC-BND 879.858.623.103,55 -1,470% -13.126.860.587,93 04:35 29/01/26
BTC-BOB - - - 01:00 01/01/70
BTC-BRL 456.372,32 -1,633% -7.575,32 04:35 29/01/26
IBEX 35

17.607,600

-196,500

-1,104%