Bitcoin (BTC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BTC-AED | 263.928,94 | 0,855% | 2.238,05 | 11:57 15/03/26 |
| BTC-AIC | 1.315.575,98 | -1,132% | -15.065,24 | 11:57 15/03/26 |
| BTC-AMD | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
| BTC-AOA | 743.249.095,86 | 0,828% | 6.102.020,77 | 11:57 15/03/26 |
| BTC-ARS | 105.737.627,11 | 1,003% | 1.050.281,56 | 11:57 15/03/26 |
| BTC-AUD | 102.874,09 | 0,785% | 801,55 | 11:57 15/03/26 |
| BTC-BGN | 121.481,98 | 0,828% | 997,36 | 11:57 15/03/26 |
| BTC-BITCNY | 521.080,17 | 0,828% | 4.278,03 | 11:57 15/03/26 |
| BTC-BND | 717.928.983.160,93 | 0,821% | 5.844.908.619,31 | 11:57 15/03/26 |
| BTC-BOB | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
| BTC-BRL | 383.300,12 | 0,767% | 2.916,33 | 11:57 15/03/26 |
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%