Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
BTC-AED 236.857,00 1,324% 3.095,00 00:00 14/06/26
BTC-AIC 2.873.828,72 6,817% 183.397,52 00:04 14/06/26
BTC-AMD - - - 01:00 01/01/70
BTC-AOA 667.117.607,51 1,362% 8.963.945,22 00:04 14/06/26
BTC-ARS 97.114.327,63 1,722% 1.643.866,63 00:04 14/06/26
BTC-AUD 91.429,77 1,328% 1.197,89 00:03 14/06/26
BTC-BGN 109.038,51 1,362% 1.465,13 00:04 14/06/26
BTC-BITCNY 467.705,59 1,362% 6.284,48 00:04 14/06/26
BTC-BND 644.436.210.341,49 1,362% 8.659.772.564,72 00:04 14/06/26
BTC-BOB - - - 01:00 01/01/70
BTC-BRL 327.185,56 1,257% 4.061,93 00:04 14/06/26
IBEX 35

18.764,400

474,300

2,593%