Bitcoin (BTC)
Principales Cruces
Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
---|---|---|---|---|
BTC-AED | 157.431,13 | 0,707% | 1.105,13 | 19:00 16/03/23 |
BTC-AOA | 623.126.747,34 | -0,196% | -1.225.785,02 | 10:58 18/09/24 |
BTC-ARS | 75.368.146,91 | -0,135% | -101.714,05 | 10:58 18/09/24 |
BTC-AUD | 88.834,47 | -0,432% | -385,45 | 10:58 18/09/24 |
BTC-BGN | 107.747,34 | -0,085% | -91,33 | 10:58 18/09/24 |
BTC-BITCNY | 436.864,29 | -0,196% | -859,38 | 10:58 18/09/24 |
BTC-BND | 601.941.413.834,35 | -0,196% | -1.183.132.434,16 | 10:58 18/09/24 |
BTC-BOB | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
BTC-BRL | 331.155,67 | -0,159% | -527,02 | 10:58 18/09/24 |
IBEX 35
11.708,600
5,200
0,044%