Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
BTC-AED 304.367,78 -0,705% -2.159,86 05:16 29/09/26
BTC-AIC 2.166.555,41 0,533% 11.492,31 05:16 29/09/26
BTC-AMD - - - 01:00 01/01/70
BTC-AOA 858.489.438,46 -0,683% -5.899.561,79 05:16 29/09/26
BTC-ARS 134.105.203,85 -0,698% -942.929,87 05:16 29/09/26
BTC-AUD 118.129,13 -0,785% -934,68 05:16 29/09/26
BTC-BGN 140.317,69 -0,683% -964,27 05:16 29/09/26
BTC-BITCNY 601.873,35 -0,683% -4.136,09 05:16 29/09/26
BTC-BND 829.324.786.007,64 -0,680% -5.674.988.238,05 05:16 29/09/26
BTC-BOB - - - 01:00 01/01/70
BTC-BRL 433.999,47 -0,620% -2.708,40 05:16 29/09/26
IBEX 35

19.600,300

-99,800

-0,507%