Bitcoin (BTC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BTC-AED | 238.156,51 | 1,505% | 3.530,84 | 18:05 30/07/26 |
| BTC-AIC | 4.080.079,14 | -9,226% | -414.681,25 | 18:05 30/07/26 |
| BTC-AMD | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
| BTC-AOA | 671.358.591,31 | 1,360% | 9.009.571,96 | 18:05 30/07/26 |
| BTC-ARS | 102.467.319,23 | 0,519% | 529.556,44 | 18:05 30/07/26 |
| BTC-AUD | 92.099,71 | 0,354% | 324,96 | 18:05 30/07/26 |
| BTC-BGN | 109.731,68 | 1,360% | 1.472,59 | 18:05 30/07/26 |
| BTC-BITCNY | 470.678,87 | 1,360% | 6.316,47 | 18:05 30/07/26 |
| BTC-BND | 648.532.399.206,41 | 1,360% | 8.703.246.510,96 | 18:05 30/07/26 |
| BTC-BOB | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
| BTC-BRL | 329.599,57 | 0,359% | 1.180,46 | 18:05 30/07/26 |
IBEX 35
19.757,700
345,000
1,777%