Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
BTC-AED 254.065,59 -3,116% -8.172,32 15:33 13/11/26
BTC-AIC 6.148.813,87 -4,093% -262.414,16 15:33 13/11/26
BTC-AMD - - - 01:00 01/01/70
BTC-AOA 717.179.863,40 -3,052% -22.573.726,09 15:33 13/11/26
BTC-ARS 115.529.522,69 -2,655% -3.151.130,45 15:33 13/11/26
BTC-AUD 102.078,28 -2,606% -2.731,55 15:32 13/11/26
BTC-BGN 117.221,04 -3,052% -3.689,61 15:33 13/11/26
BTC-BITCNY 502.803,44 -3,052% -15.826,08 15:33 13/11/26
BTC-BND 692.947.776.353,68 -3,030% -21.654.191.099,48 15:33 13/11/26
BTC-BOB - - - 01:00 01/01/70
BTC-BRL 392.538,43 -3,182% -12.900,90 15:33 13/11/26
IBEX 35

19.971,300

5,800

0,029%