1,540€
-1,345%
-0,021€
Rango diario
1,532 - 1,560
Rango anual
1,397 - 3,141
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/26 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,40€ |
| 10/06/26 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,60€ |
| 22/04/26 | VIVENDI | Deutsche Bank | MANTENER | 2,50€ |
| 10/04/26 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,70€ |
| 16/03/26 | VIVENDI | Deutsche Bank | MANTENER | 2,20€ |
| 20/11/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,90€ |
IBEX 35
18.961,800
-198,800
-1,038%