2,072€
0,290%
0,006€
Rango diario
2,046 - 2,074
Rango anual
1,652 - 3,581
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/26 | VIVENDI | Deutsche Bank | MANTENER | 2,50€ |
| 10/04/26 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,70€ |
| 16/03/26 | VIVENDI | Deutsche Bank | MANTENER | 2,20€ |
| 20/11/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,90€ |
| 02/09/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 3,80€ |
| 12/05/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 3,70€ |
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%