1,985€
2,478%
0,048€
Rango diario
1,935 - 1,994
Rango anual
1,652 - 3,504
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/26 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,40€ |
| 10/06/26 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,60€ |
| 22/04/26 | VIVENDI | Deutsche Bank | MANTENER | 2,50€ |
| 10/04/26 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,70€ |
| 16/03/26 | VIVENDI | Deutsche Bank | MANTENER | 2,20€ |
| 20/11/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,90€ |
| 02/09/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 3,80€ |
IBEX 35
19.727,000
-14,300
-0,072%