1,528€
4,945%
0,072€
Rango diario
1,458 - 1,531
Rango anual
1,456 - 3,212
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/26 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,40€ |
| 10/06/26 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,60€ |
| 22/04/26 | VIVENDI | Deutsche Bank | MANTENER | 2,50€ |
| 10/04/26 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,70€ |
| 16/03/26 | VIVENDI | Deutsche Bank | MANTENER | 2,20€ |
| 20/11/25 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,90€ |
IBEX 35
19.838,500
178,700
0,909%