119,300€
-0,417%
-0,500€
Rango diario
119,300 - 120,500
Rango anual
96,880 - 130,200
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/25 | VINCI | Deutsche Bank | COMPRAR | 130,00€ |
| 04/09/25 | VINCI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 142,00€ |
| 19/03/25 | VINCI | Citi | COMPRAR | 144,00€ |
| 17/02/25 | VINCI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 143,00€ |
| 11/02/25 | VINCI | RBC | SOBREPONDERAR | 135,00€ |
| 10/02/25 | VINCI | Deutsche Bank | COMPRAR | 138,00€ |
| 09/01/25 | VINCI | Jefferies & Co | COMPRAR | 134,00€ |
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%