97,100€
-0,206%
-0,200€
Rango diario
96,600 - 98,100
Rango anual
87,500 - 113,600

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
28/01/25 | VIDRALA | Citi | NEUTRAL | 98,00€ |
08/11/24 | VIDRALA | Berenberg | COMPRAR | 116,00€ |
09/10/24 | VIDRALA | Citi | NEUTRAL | 98,00€ |
29/07/24 | VIDRALA | Citi | NEUTRAL | 99,00€ |
03/05/24 | VIDRALA | Berenberg | COMPRAR | 116,00€ |
28/03/24 | VIDRALA | Banco Sabadell | COMPRAR | 108,50€ |
IBEX 35
13.354,700
207,500
1,578%