94,600€
0,638%
0,600€
Rango diario
93,000 - 94,700
Rango anual
79,500 - 113,600
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
08/11/24 | VIDRALA | Berenberg | COMPRAR | 116,00€ |
09/10/24 | VIDRALA | Citi | NEUTRAL | 98,00€ |
29/07/24 | VIDRALA | Citi | NEUTRAL | 99,00€ |
03/05/24 | VIDRALA | Berenberg | COMPRAR | 116,00€ |
28/03/24 | VIDRALA | Banco Sabadell | COMPRAR | 108,50€ |
IBEX 35
11.656,600
44,900
0,387%