70,410
-0,340%
-0,240
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/26 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 89,00€ |
| 18/02/26 | UNICREDIT | Bankinter | COMPRAR | 86,00€ |
| 11/02/26 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 87,00€ |
| 12/01/26 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 83,00€ |
| 09/09/25 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 80,00€ |
| 12/08/25 | UNICREDIT | Bankinter | COMPRAR | 78,55€ |
| 09/07/25 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 70,00€ |
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%