37,710
0,160%
0,060
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
13/12/24 | UNICREDIT | Barclays | SOBREPONDERAR | 46,10€ |
11/11/24 | UNICREDIT | Citi | COMPRAR | 48,50€ |
04/11/24 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 50,00€ |
30/09/24 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 50,00€ |
24/09/24 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 49,00€ |
24/09/24 | UNICREDIT | Citi | COMPRAR | 42,00€ |
09/09/24 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 49,00€ |
26/06/24 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 43,00€ |
09/05/24 | UNICREDIT | Berenberg | COMPRAR | 44,00€ |
08/05/24 | UNICREDIT | Barclays | SOBREPONDERAR | 43,10€ |
IBEX 35
11.496,000
22,100
0,193%