81,570
-0,210%
-0,170
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/26 | UNICREDIT | Citi | COMPRAR | 88,40€ |
| 02/07/26 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 93,00€ |
| 11/05/26 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 89,00€ |
| 18/02/26 | UNICREDIT | Bankinter | COMPRAR | 86,00€ |
| 11/02/26 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 87,00€ |
| 12/01/26 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 83,00€ |
| 09/09/25 | UNICREDIT | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 80,00€ |
| 12/08/25 | UNICREDIT | Bankinter | COMPRAR | 78,55€ |
IBEX 35
19.412,700
-314,300
-1,593%