2,446€
-0,891%
-0,022€
Rango diario
2,430 - 2,484
Rango anual
1,250 - 3,036
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/26 | UNICAJA BANCO | Deutsche Bank | MANTENER | 2,75€ |
| 18/02/26 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 2,65€ |
| 09/01/26 | UNICAJA BANCO | Bank of America | NEUTRAL | 3,10€ |
| 24/11/25 | UNICAJA BANCO | Morgan Stanley | INFRAPONDERAR | 2,20€ |
| 06/11/25 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 2,26€ |
| 29/10/25 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 2,16€ |
| 21/10/25 | UNICAJA BANCO | Barclays | MANTENER | 2,50€ |
| 18/08/25 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 2,22€ |
| 08/08/25 | UNICAJA BANCO | Deutsche Bank | MANTENER | 2,25€ |
| 19/06/25 | UNICAJA BANCO | Renta 4 | MANTENER | 2,04€ |
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%