1,576€ 2,738% 0,042€
Rango diario
1,535 - 1,585
Rango anual
1,049 - 1,818

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
12/03/25 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 1,65€ |
06/03/25 | UNICAJA BANCO | Deutsche Bank | MANTENER | 1,75€ |
04/02/25 | UNICAJA BANCO | Jefferies & Co | MANTENER | 1,20€ |
04/02/25 | UNICAJA BANCO | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 1,70€ |
22/01/25 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 1,40€ |
13/12/24 | UNICAJA BANCO | Barclays | MANTENER | 1,44€ |
28/11/24 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 1,30€ |
30/10/24 | UNICAJA BANCO | Jefferies & Co | MANTENER | 1,20€ |
23/10/24 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 1,13€ |
21/10/24 | UNICAJA BANCO | Barclays | MANTENER | 1,40€ |
IBEX 35
12.286,000
-21,600
-0,176%