2,630€
0,380%
0,010€
Rango diario
2,584 - 2,634
Rango anual
1,202 - 2,638
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/25 | UNICAJA BANCO | Morgan Stanley | INFRAPONDERAR | 2,20€ |
| 06/11/25 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 2,26€ |
| 29/10/25 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 2,16€ |
| 21/10/25 | UNICAJA BANCO | Barclays | MANTENER | 2,50€ |
| 18/08/25 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 2,22€ |
| 08/08/25 | UNICAJA BANCO | Deutsche Bank | MANTENER | 2,25€ |
| 19/06/25 | UNICAJA BANCO | Renta 4 | MANTENER | 2,04€ |
| 28/04/25 | UNICAJA BANCO | Jefferies & Co | MANTENER | 1,20€ |
| 12/03/25 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 1,65€ |
| 06/03/25 | UNICAJA BANCO | Deutsche Bank | MANTENER | 1,75€ |
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%