3,589€
1,127%
0,040€
Rango diario
3,492 - 3,630
Rango anual
3,236 - 4,893
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/26 | TELEFONICA | Bankinter | NEUTRAL | 4,00€ |
| 09/02/26 | TELEFONICA | Citi | NEUTRAL | 3,70€ |
| 09/01/26 | TELEFONICA | Berenberg | MANTENER | 3,50€ |
| 04/12/25 | TELEFONICA | Bank of America | INFRAPONDERAR | 3,40€ |
| 01/12/25 | TELEFONICA | Citi | NEUTRAL | 3,90€ |
| 28/11/25 | TELEFONICA | JP Morgan | NEUTRAL | 3,90€ |
| 12/11/25 | TELEFONICA | Barclays | NEUTRAL | 4,00€ |
| 07/11/25 | TELEFONICA | Bankinter | VENDER | 4,00€ |
| 05/11/25 | TELEFONICA | Bankinter | VENDER | - |
| 31/10/25 | TELEFONICA | Barclays | NEUTRAL | 4,90€ |
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%