3,382€
1,046%
0,035€
Rango diario
3,320 - 3,394
Rango anual
3,236 - 4,893
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/26 | TELEFONICA | Berenberg | MANTENER | 3,50€ |
| 04/12/25 | TELEFONICA | Bank of America | INFRAPONDERAR | 3,40€ |
| 01/12/25 | TELEFONICA | Citi | NEUTRAL | 3,90€ |
| 28/11/25 | TELEFONICA | JP Morgan | NEUTRAL | 3,90€ |
| 12/11/25 | TELEFONICA | Barclays | NEUTRAL | 4,00€ |
| 07/11/25 | TELEFONICA | Bankinter | VENDER | 4,00€ |
| 05/11/25 | TELEFONICA | Bankinter | VENDER | - |
| 31/10/25 | TELEFONICA | Barclays | NEUTRAL | 4,90€ |
| 01/09/25 | TELEFONICA | UBS | NEUTRAL | 4,80€ |
| 01/09/25 | TELEFONICA | Barclays | NEUTRAL | 4,80€ |
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%