8,195€ 0,936% 0,076€
Rango diario
8,092 - 8,380
Rango anual
7,265 - 23,575

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
04/03/25 | STELLANTIS NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 16,00€ |
22/01/25 | STELLANTIS NV | Berenberg | MANTENER | 14,00€ |
10/01/25 | STELLANTIS NV | Citi | NEUTRAL | 13,00€ |
18/10/24 | STELLANTIS NV | Deutsche Bank | MANTENER | 14,00€ |
04/10/24 | STELLANTIS NV | RBC | MANTENER | 13,00€ |
01/10/24 | STELLANTIS NV | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 17,00€ |
30/09/24 | STELLANTIS NV | Bankinter | VENDER | - |
20/09/24 | STELLANTIS NV | RBC | SOBREPONDERAR | 17,00€ |
13/08/24 | STELLANTIS NV | RBC | SOBREPONDERAR | 18,00€ |
30/07/24 | STELLANTIS NV | Citi | NEUTRAL | 17,00€ |
IBEX 35
13.355,300
175,600
1,332%