62,820€
0,512%
0,320€
Rango diario
62,760 - 63,260
Rango anual
24,405 - 63,260
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/25 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 65,00€ |
| 11/07/25 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 57,00€ |
| 19/06/25 | SOCIETE GENERALE | Banc of America Sec | COMPRAR | 58,00€ |
| 18/06/25 | SOCIETE GENERALE | Bank of America | COMPRAR | 58,00€ |
| 08/05/25 | SOCIETE GENERALE | Citi | COMPRAR | 56,00€ |
| 11/04/25 | SOCIETE GENERALE | RBC | MANTENER | 40,00€ |
| 25/03/25 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 53,00€ |
| 25/02/25 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 46,00€ |
| 07/02/25 | SOCIETE GENERALE | RBC | MANTENER | 37,00€ |
| 31/01/25 | SOCIETE GENERALE | Citi | COMPRAR | 40,00€ |
IBEX 35
16.802,000
55,400
0,331%