71,000€
-1,934%
-1,400€
Rango diario
70,880 - 71,980
Rango anual
29,740 - 72,740
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/26 | SOCIETE GENERALE | Deutsche Bank | COMPRAR | 75,00€ |
| 14/01/26 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 77,00€ |
| 06/08/25 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 65,00€ |
| 11/07/25 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 57,00€ |
| 19/06/25 | SOCIETE GENERALE | Banc of America Sec | COMPRAR | 58,00€ |
| 18/06/25 | SOCIETE GENERALE | Bank of America | COMPRAR | 58,00€ |
| 08/05/25 | SOCIETE GENERALE | Citi | COMPRAR | 56,00€ |
| 11/04/25 | SOCIETE GENERALE | RBC | MANTENER | 40,00€ |
| 25/03/25 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 53,00€ |
| 25/02/25 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 46,00€ |
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%