188,740€
-0,127%
-0,240€
Rango diario
187,480 - 189,680
Rango anual
150,680 - 196,700
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
20/12/24 | SIEMENS | Jefferies & Co | COMPRAR | 230,00€ |
19/11/24 | SIEMENS | Deutsche Bank | COMPRAR | 210,00€ |
18/11/24 | SIEMENS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 230,00€ |
12/08/24 | SIEMENS | Bankinter | COMPRAR | 180,80€ |
09/08/24 | SIEMENS | RBC | SOBREPONDERAR | 195,00€ |
18/06/24 | SIEMENS | Jefferies & Co | COMPRAR | 230,00€ |
03/06/24 | SIEMENS | Deutsche Bank | COMPRAR | 200,00€ |
06/03/24 | SIEMENS | Berenberg | COMPRAR | 220,00€ |
IBEX 35
11.478,000
4,100
0,036%