243,050€
3,272%
7,700€
Rango diario
240,700 - 244,950
Rango anual
171,500 - 267,800
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/25 | SCHNEIDER ELECTRIC | Citi | COMPRAR | 300,00€ |
| 15/09/25 | SCHNEIDER ELECTRIC | Deutsche Bank | COMPRAR | 250,00€ |
| 02/09/25 | SCHNEIDER ELECTRIC | Deutsche Bank | COMPRAR | 240,00€ |
| 19/03/25 | SCHNEIDER ELECTRIC | RBC | SOBREPONDERAR | 270,00€ |
| 21/02/25 | SCHNEIDER ELECTRIC | RBC | INFRAPONDERAR | 225,00€ |
IBEX 35
17.653,000
45,400
0,258%