239,150€
1,185%
2,800€
Rango diario
237,950 - 241,400
Rango anual
134,420 - 243,400
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
09/12/24 | SAP | Citi | COMPRAR | 300,00€ |
23/10/24 | SAP | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 260,00€ |
23/10/24 | SAP | Berenberg | COMPRAR | 242,00€ |
06/06/24 | SAP | Citi | COMPRAR | 200,00€ |
24/04/24 | SAP | Berenberg | COMPRAR | 195,00€ |
03/04/24 | SAP | Barclays | SOBREPONDERAR | 200,00€ |
26/03/24 | SAP | Jefferies & Co | COMPRAR | 205,00€ |
11/03/24 | SAP | Banco Sabadell | VENDER | 170,00€ |
07/03/24 | SAP | Jefferies & Co | COMPRAR | 218,00€ |
27/02/24 | SAP | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 205,00€ |
IBEX 35
11.490,500
16,600
0,145%