215,500€ 2,230% 4,700€
Rango diario
210,800 - 215,800
Rango anual
184,700 - 263,800

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
17/02/25 | SAFRAN | RBC | SOBREPONDERAR | 285,00€ |
09/01/25 | SAFRAN | Citi | COMPRAR | 260,00€ |
05/11/24 | SAFRAN | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 260,00€ |
12/09/24 | SAFRAN | RBC | SOBREPONDERAR | 240,00€ |
12/08/24 | SAFRAN | Deutsche Bank | MANTENER | 212,00€ |
IBEX 35
12.879,300
269,500
2,137%