15,150€
0,598%
0,090€
Rango diario
15,020 - 15,160
Rango anual
14,150 - 18,680
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/26 | RED ELECTRICA CORP | Bankinter | COMPRAR | 16,50€ |
| 02/04/26 | RED ELECTRICA CORP | Jefferies & Co | COMPRAR | 16,50€ |
| 01/04/26 | RED ELECTRICA CORP | Deutsche Bank | VENDER | 13,50€ |
| 28/01/26 | RED ELECTRICA CORP | Citi | NEUTRAL | 15,60€ |
| 19/01/26 | RED ELECTRICA CORP | Deutsche Bank | VENDER | 13,80€ |
| 21/11/25 | RED ELECTRICA CORP | Bankinter | COMPRAR | 17,50€ |
| 11/11/25 | RED ELECTRICA CORP | Renta 4 | MANTENER | 17,50€ |
| 11/11/25 | RED ELECTRICA CORP | Berenberg | MANTENER | 16,00€ |
| 05/11/25 | RED ELECTRICA CORP | RBC Capital Mkts | NEUTRAL | 15,60€ |
| 28/10/25 | RED ELECTRICA CORP | Citi | COMPRAR | 18,50€ |
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%