59,420€
-0,134%
-0,080€
Rango diario
59,380 - 60,360
Rango anual
58,600 - 93,040
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/26 | PERNOD RICARD | Deutsche Bank | MANTENER | 60,00€ |
| 24/02/26 | PERNOD RICARD | Berenberg | COMPRAR | 97,50€ |
| 23/02/26 | PERNOD RICARD | Citi | COMPRAR | 101,00€ |
| 23/02/26 | PERNOD RICARD | Deutsche Bank | VENDER | 74,00€ |
| 18/12/25 | PERNOD RICARD | Berenberg | COMPRAR | 99,10€ |
| 17/12/25 | PERNOD RICARD | Deutsche Bank | MANTENER | 75,00€ |
IBEX 35
19.838,500
178,700
0,909%