435,280$
6,104%
25,040$
Rango diario
417,000 - 438,940
Rango anual
61,540 - 438,940
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/26 | MICRON TECHNOLOGY | Bank of America | COMPRAR | 400,00$ |
| 07/01/26 | MICRON TECHNOLOGY | UBS | COMPRAR | 400,00$ |
| 18/12/25 | MICRON TECHNOLOGY | Bank of America | COMPRAR | 300,00$ |
| 13/11/25 | MICRON TECHNOLOGY | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | 325,00$ |
| 06/10/25 | MICRON TECHNOLOGY | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | 220,00$ |
IBEX 35
17.747,600
140,000
0,795%