981,610$
-1,432%
-14,260$
Rango diario
960,190 - 1.012,620
Rango anual
103,380 - 1.089,290
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/26 | MICRON TECHNOLOGY | Bank of America | COMPRAR | 400,00$ |
| 07/01/26 | MICRON TECHNOLOGY | UBS | COMPRAR | 400,00$ |
| 18/12/25 | MICRON TECHNOLOGY | Bank of America | COMPRAR | 300,00$ |
| 13/11/25 | MICRON TECHNOLOGY | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | 325,00$ |
| 06/10/25 | MICRON TECHNOLOGY | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | 220,00$ |
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%