820,530$
-8,850%
-79,670$
Rango diario
789,090 - 848,360
Rango anual
103,380 - 1.255,000
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 820,530$ |
| Variación | -79,670$ |
| Variación % | -8,850% |
| Actualizado | 02:00 29/07/26 |
| Volumen | 61.039.321 |
| Apertura | 839,610$ |
| Cierre | 900,200$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 848,360$ / 789,090$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 1.255,000$ / 103,380$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 jul) | 959,480$ | -138,950[FX] | -14,482% | 30.349.139 |
| 1 Mes (29 jun) | 1.145,280$ | -324,750[FX] | -28,356% | 59.871.485 |
| 3 Meses (30 abr) | 517,160$ | 303,370[FX] | 58,661% | 35.811.498 |
| 6 Meses (30 ene) | 414,880$ | 405,650[FX] | 97,775% | 50.146.264 |
| 1 Año (29 jul) | 111,960$ | 708,570[FX] | 632,878% | 16.510.455 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/26 | MICRON TECHNOLOGY | Deutsche Bank | COMPRAR | 1,50$ |
| 13/01/26 | MICRON TECHNOLOGY | Bank of America | COMPRAR | 400,00$ |
| 07/01/26 | MICRON TECHNOLOGY | UBS | COMPRAR | 400,00$ |
| 18/12/25 | MICRON TECHNOLOGY | Bank of America | COMPRAR | 300,00$ |
| 13/11/25 | MICRON TECHNOLOGY | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | 325,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
19.727,000
-14,300
-0,072%





