2,738€ -0,146% -0,004€
Rango diario
2,700 - 2,778
Rango anual
2,062 - 2,936

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
12/02/25 | MAPFRE | Barclays | INFRAPONDERAR | 2,15€ |
18/11/24 | MAPFRE | Barclays | INFRAPONDERAR | 2,15€ |
29/10/24 | MAPFRE | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 2,27€ |
26/07/24 | MAPFRE | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 2,27€ |
04/06/24 | MAPFRE | Bankinter | COMPRAR | 2,40€ |
IBEX 35
12.286,000
-21,600
-0,176%