544,300€
0,276%
1,500€
Rango diario
540,600 - 549,000
Rango anual
436,550 - 723,000
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/26 | LVMH | Deutsche Bank | COMPRAR | 705,00€ |
| 28/01/26 | LVMH | Bankinter | VENDER | 675,00€ |
| 26/01/26 | LVMH | Jefferies & Co | MANTENER | 610,00€ |
| 01/12/25 | LVMH | Deutsche Bank | COMPRAR | 715,00€ |
| 28/11/25 | LVMH | JP Morgan | NEUTRAL | 610,00€ |
| 22/10/25 | LVMH | Citi | COMPRAR | 699,00€ |
| 16/10/25 | LVMH | Berenberg | MANTENER | 570,00€ |
| 15/10/25 | LVMH | JP Morgan | NEUTRAL | 545,00€ |
| 15/10/25 | LVMH | RBC | SOBREPONDERAR | 575,00€ |
| 07/10/25 | LVMH | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | 635,00€ |
IBEX 35
17.738,400
130,800
0,743%