73,000€
-1,351%
-1,000€
Rango diario
72,450 - 74,000
Rango anual
45,520 - 74,150
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/25 | LABORATORIOS FARMA | Jefferies & Co | COMPRAR | 77,80€ |
| 22/10/25 | LABORATORIOS FARMA | Bankinter | NEUTRAL | 63,00€ |
| 22/10/25 | LABORATORIOS FARMA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 75,30€ |
| 30/09/25 | LABORATORIOS FARMA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 75,30€ |
| 26/06/25 | LABORATORIOS FARMA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 71,00€ |
| 19/05/25 | LABORATORIOS FARMA | Jefferies & Co | COMPRAR | 68,00€ |
| 08/04/25 | LABORATORIOS FARMA | Jefferies & Co | COMPRAR | 72,50€ |
| 03/03/25 | LABORATORIOS FARMA | Jefferies & Co | COMPRAR | 65,50€ |
| 20/02/25 | LABORATORIOS FARMA | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 72,00€ |
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%