79,000€
-1,250%
-1,000€
Rango diario
78,900 - 81,050
Rango anual
45,520 - 85,000
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/26 | LABORATORIOS FARMA | Jefferies & Co | MANTENER | 83,50€ |
| 10/11/25 | LABORATORIOS FARMA | Jefferies & Co | COMPRAR | 77,80€ |
| 22/10/25 | LABORATORIOS FARMA | Bankinter | NEUTRAL | 63,00€ |
| 22/10/25 | LABORATORIOS FARMA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 75,30€ |
| 30/09/25 | LABORATORIOS FARMA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 75,30€ |
| 26/06/25 | LABORATORIOS FARMA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 71,00€ |
| 19/05/25 | LABORATORIOS FARMA | Jefferies & Co | COMPRAR | 68,00€ |
| 08/04/25 | LABORATORIOS FARMA | Jefferies & Co | COMPRAR | 72,50€ |
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%