5,730€
1,237%
0,070€
Rango diario
5,665 - 5,730
Rango anual
4,836 - 6,145
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/26 | INMOBILIARIA COLON | Deutsche Bank | MANTENER | 6,00€ |
| 27/03/26 | INMOBILIARIA COLON | Jefferies & Co | MANTENER | 5,50€ |
| 13/03/26 | INMOBILIARIA COLON | JP Morgan | NEUTRAL | 6,40€ |
| 23/01/26 | INMOBILIARIA COLON | Goldman Sachs | NEUTRAL | 5,24€ |
| 08/01/26 | INMOBILIARIA COLON | Jefferies & Co | MANTENER | 5,90€ |
| 01/12/25 | INMOBILIARIA COLON | Deutsche Bank | MANTENER | 5,50€ |
| 27/11/25 | INMOBILIARIA COLON | JP Morgan | NEUTRAL | 6,70€ |
| 10/09/25 | INMOBILIARIA COLON | JP Morgan | NEUTRAL | 7,20€ |
IBEX 35
19.425,300
-88,300
-0,453%