5,400€
-1,008%
-0,055€
Rango diario
5,370 - 5,500
Rango anual
4,836 - 6,340
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/26 | INMOBILIARIA COLON | Jefferies & Co | MANTENER | 5,50€ |
| 13/03/26 | INMOBILIARIA COLON | JP Morgan | NEUTRAL | 6,40€ |
| 23/01/26 | INMOBILIARIA COLON | Goldman Sachs | NEUTRAL | 5,24€ |
| 08/01/26 | INMOBILIARIA COLON | Jefferies & Co | MANTENER | 5,90€ |
| 01/12/25 | INMOBILIARIA COLON | Deutsche Bank | MANTENER | 5,50€ |
| 27/11/25 | INMOBILIARIA COLON | JP Morgan | NEUTRAL | 6,70€ |
| 10/09/25 | INMOBILIARIA COLON | JP Morgan | NEUTRAL | 7,20€ |
| 12/05/25 | INMOBILIARIA COLON | Jefferies & Co | MANTENER | 6,30€ |
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%