23,200€
-1,256%
-0,295€
Rango diario
23,150 - 23,695
Rango anual
14,306 - 23,695
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/25 | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | MANTENER | 20,00€ |
| 09/09/25 | ING GROEP N.V. | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 25,00€ |
| 04/08/25 | ING GROEP N.V. | RBC | MANTENER | 22,00€ |
| 09/04/25 | ING GROEP N.V. | RBC | MANTENER | 17,00€ |
| 25/03/25 | ING GROEP N.V. | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 21,90€ |
| 18/03/25 | ING GROEP N.V. | Citi | COMPRAR | 20,30€ |
| 20/02/25 | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | MANTENER | 17,00€ |
| 10/02/25 | ING GROEP N.V. | RBC | MANTENER | 18,25€ |
| 13/12/24 | ING GROEP N.V. | Barclays | MANTENER | 17,00€ |
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%