24,755€
3,664%
0,875€
Rango diario
23,890 - 24,915
Rango anual
16,832 - 26,445
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/26 | ING GROEP N.V. | Citi | COMPRAR | 29,30€ |
| 03/02/26 | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | COMPRAR | 28,00€ |
| 22/01/26 | ING GROEP N.V. | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 28,50€ |
| 19/01/26 | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | MANTENER | 25,00€ |
| 15/10/25 | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | MANTENER | 20,00€ |
| 09/09/25 | ING GROEP N.V. | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 25,00€ |
| 04/08/25 | ING GROEP N.V. | RBC | MANTENER | 22,00€ |
IBEX 35
17.781,000
138,200
0,783%