28,765€
-0,930%
-0,270€
Rango diario
28,760 - 28,975
Rango anual
20,620 - 32,395
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/26 | ING GROEP N.V. | Citi | COMPRAR | 36,00€ |
| 03/08/26 | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | COMPRAR | 34,00€ |
| 31/07/26 | ING GROEP N.V. | RBC | NEUTRAL | 32,00€ |
| 17/07/26 | ING GROEP N.V. | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 31,30€ |
| 09/07/26 | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | COMPRAR | 31,00€ |
| 13/05/26 | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | COMPRAR | 30,00€ |
| 11/05/26 | ING GROEP N.V. | Citi | COMPRAR | 30,20€ |
| 05/03/26 | ING GROEP N.V. | Citi | COMPRAR | 29,30€ |
| 03/02/26 | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | COMPRAR | 28,00€ |
| 22/01/26 | ING GROEP N.V. | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 28,50€ |
IBEX 35
18.988,900
-44,400
-0,233%