22,495€
-1,726%
-0,395€
Rango diario
22,245 - 22,835
Rango anual
14,306 - 26,445
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/26 | ING GROEP N.V. | Citi | COMPRAR | 29,30€ |
| 03/02/26 | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | COMPRAR | 28,00€ |
| 22/01/26 | ING GROEP N.V. | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 28,50€ |
| 19/01/26 | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | MANTENER | 25,00€ |
| 15/10/25 | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | MANTENER | 20,00€ |
| 09/09/25 | ING GROEP N.V. | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 25,00€ |
| 04/08/25 | ING GROEP N.V. | RBC | MANTENER | 22,00€ |
| 09/04/25 | ING GROEP N.V. | RBC | MANTENER | 17,00€ |
| 25/03/25 | ING GROEP N.V. | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 21,90€ |
| 18/03/25 | ING GROEP N.V. | Citi | COMPRAR | 20,30€ |
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%