27,490€
2,384%
0,640€
Rango diario
26,820 - 27,490
Rango anual
17,646 - 27,490
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/26 | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | COMPRAR | 30,00€ |
| 11/05/26 | ING GROEP N.V. | Citi | COMPRAR | 30,20€ |
| 05/03/26 | ING GROEP N.V. | Citi | COMPRAR | 29,30€ |
| 03/02/26 | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | COMPRAR | 28,00€ |
| 22/01/26 | ING GROEP N.V. | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 28,50€ |
| 19/01/26 | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | MANTENER | 25,00€ |
| 15/10/25 | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | MANTENER | 20,00€ |
| 09/09/25 | ING GROEP N.V. | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 25,00€ |
| 04/08/25 | ING GROEP N.V. | RBC | MANTENER | 22,00€ |
IBEX 35
19.421,900
258,300
1,348%