38,120€
-1,955%
-0,760€
Rango diario
38,100 - 39,440
Rango anual
16,050 - 39,440

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
27/06/25 | INDRA SISTEMAS | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | 47,00€ |
23/06/25 | INDRA SISTEMAS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 38,80€ |
06/05/25 | INDRA SISTEMAS | Bankinter | COMPRAR | 36,80€ |
07/04/25 | INDRA SISTEMAS | Bank of America | COMPRAR | 36,50€ |
27/02/25 | INDRA SISTEMAS | Bank of America | COMPRAR | 23,50€ |
04/02/25 | INDRA SISTEMAS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 28,30€ |
24/01/25 | INDRA SISTEMAS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 23,80€ |
20/01/25 | INDRA SISTEMAS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 23,80€ |
20/01/25 | INDRA SISTEMAS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 28,30€ |
27/11/24 | INDRA SISTEMAS | JP Morgan | NEUTRAL | 21,00€ |
IBEX 35
13.874,700
-161,300
-1,149%